| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MISSERI J.Pierre | 2 | 35820 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 23 | 27260 | |
| 3 | MIENS Franck | 16 | 26240 | |
| 4 | TEVENOT J.Claude | 12 | 25380 | |
| 5 | MORET Sebastien | 8 | 19960 | |
| 6 | LEPINE Christine | 18 | 17600 | |
| 7 | JIMENEZ Patrice | 3 | 15020 | |
| 8 | DUMONT Denis | 5 | 10980 | |
| 9 | DOUCET Pascal | 20 | 9920 | |
| 10 | FOURNIER Sylvain | 17 | 9720 | |
| 11 | DUMONT Michel | 24 | 9220 | |
| 12 | BOUDEAU Thierry | 11 | 9160 | |
| 13 | LEGER Maxime | 6 | 7560 | |
| 14 | VENON Eric | 19 | 6620 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 7 | 4900 | |
| 16 | LEFEBVRE Christophe | 1 | 4640 | |
| 17 | THEBES Michel | 14 | 4540 | |
| 18 | TURPIN Francois | 10 | 3960 | |
| 19 | MISSERI Dominique | 9 | 3540 | |
| 20 | BRUERE Patrick | 21 | 3340 | |
| 21 | ALVES Luis | 13 | 1920 | 
mardi 28 mai 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 25 05 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire