NOM | Place | Poids | |||
1 | OUDIN Judi | 19 | 32040 | Qualifié | |
2 | FOURNIER Sylvain | 20 | 23820 | Qualifié | |
3 | MERCIER Adrien | 15 | 22460 | Qualifié | |
4 | LAUMONIER Sebastien | 1 | 21960 | Qualifié | |
5 | MORET Sebastien | 9 | 21200 | ||
6 | DUMONT Denis | 17 | 21100 | ||
7 | DUMONT Michel | 17 | 20280 | ||
8 | LEPINE Christine | 21 | 20000 | ||
9 | BOUDEAU Thierry | 24 | 19840 | ||
10 | THEBES Michel | 7 | 17180 | ||
11 | VENON Eric | 6 | 16920 | ||
12 | AUDEJEAN Denis | 11 | 16820 | ||
13 | LUBINEAU Ludovic | 10 | 15740 | ||
14 | HELLRIGEL Matthews | 2 | 12300 | ||
15 | AUDEJEAN Anthony | 12 | 11880 | ||
16 | BOUREAU Jerome | 14 | 8480 | ||
17 | DOUCET Pascal | 8 | 8480 | ||
18 | BOUDEAU Fabien | 23 | 5180 | ||
19 | MARTEAU Fabien | 5 | 0 | ||
20 | BARDOIN Pierre | 3 | 0 |
samedi 4 mai 2019
GERARDIX SOLO NEUNG SUR BEUVRON LE 22 04 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire