NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 5 | 24950 | |
2 | PISSOTTE Laurent | 7 | 21640 | |
3 | COURTOIS Ludovic | 10 | 21060 | |
4 | GUILBOT Yvon | 15 | 20410 | |
5 | TEVENOT J.Claude | 12 | 19480 | |
6 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 19220 | |
7 | DUCHESNE Maxime | 3 | 17570 | |
8 | GRYER Maxime | 19 | 14830 | |
9 | SIMON J.Luc | 16 | 12750 | |
10 | COURTOIS Patrick | 6 | 11840 | |
11 | MONTO Dominique | 17 | 9380 | |
12 | BRUERE Patrick | 8 | 8280 | |
13 | HUE Nicolas | 9 | 6090 | |
14 | BLANCO Francisco | 1 | 5230 | |
15 | HILLAIRE J.Louis | 4 | 4050 | |
16 | MAILLOCHON Pascal | 11 | 2100 | |
17 | MAIN Jacky | 14 | 2040 | |
18 | ROZEL Thierry | 18 | 2010 | |
19 | BOURJON Philippe | 13 | 0 |
samedi 4 mai 2019
DOUY LE 22 04 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire