NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 20 | 36500 | |
2 | PERCHERON Thomas | 14 | 24600 | |
3 | TURPIN Francois | 21 | 21700 | |
4 | BRISSE J.Jacques | 13 | 21500 | |
5 | FOURNIER Sylvain | 15 | 20500 | |
6 | NICOLLEAU Yannick | 8 | 20200 | |
7 | BRISSE Franck | 5 | 18900 | |
8 | ROSIER William | 11 | 17500 | |
9 | RIBERTOUX Michel | 7 | 16800 | |
10 | PLOUX Pascal | 17 | 16000 | |
11 | TEVENOT J.Claude | 6 | 14700 | |
12 | BOUHOURS Mickael | 10 | 12800 | |
13 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 8500 | |
14 | THEBES Michel | 12 | 8300 | |
15 | MONTO Dominique | 2 | 7900 | |
16 | RICO Claude | 18 | 6300 | |
17 | CHAMPSAVOIR Michel | 16 | 6200 | |
18 | COIFFET Patrick | 4 | 6150 | |
19 | LENAS Michel | 19 | 4300 | |
20 | BRUERE Patrick | 1 | 4000 | |
21 | COEURET Alain | 9 | 2000 |
lundi 25 mai 2015
TREHET LE 23 05 2015
dimanche 24 mai 2015
FONTENAY SUR EURE LE 24 05 2015
NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 11 | 37000 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 4 | 35400 | |
3 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 31500 | |
4 | GUILLAMET Dominique | 17 | 23700 | |
5 | BRISSE Franck | 8 | 23600 | |
6 | MUSNIER Christophe | 7 | 21600 | |
7 | LEFEBVRE Christophe | 13 | 21000 | |
8 | BLANCO Francisco | 12 | 17900 | |
9 | THEBES Michel | 15 | 16800 | |
10 | PISSOTTE Laurent | 10 | 16100 | |
11 | PLOUX Pascal | 9 | 16100 | |
12 | COURTOIS Patrick | 22 | 15500 | |
13 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 14200 | |
14 | CHAMBRIN Bruno | 21 | 13900 | |
15 | FERRON Alain | 16 | 13500 | |
16 | SALLIN Didier | 19 | 12500 | |
17 | LEPINE Christine | 25 | 12400 | |
18 | MONTO Dominique | 3 | 12200 | |
19 | ANTHUNES Adrien | 20 | 12100 | |
20 | BRUERE Patrick | 6 | 10500 | |
21 | ROUSSET Laurent | 23 | 9300 | |
22 | FERRON Damien | 24 | 9100 | |
23 | HUE Nicolas | 2 | 8100 | |
24 | RICO Claude | 18 | 6600 | |
25 | MILLAIS J.Bernard | 3B | 4500 | |
26 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 3300 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
mardi 19 mai 2015
OUZOUER SUR LOIRE LE 16 05 2015
NOM | Poids | ||||
1 | MISSERI J.Pierre | 24400 | |||
2 | MAILLOCHON Pascal | 23490 | |||
3 | MEAUME Sylvain | 22100 | |||
4 | CHAVOUET J.Michel | 21700 | |||
5 | LEFEBVRE Christophe | 21050 | |||
6 | SALLIN Didier | 20000 | |||
7 | HILLAIRE J.Louis | 19950 | |||
8 | MISSERI Dominique | 19750 | |||
9 | MOREAU Olivier | 18600 | |||
10 | COURTOIS Patrick | 17950 | |||
11 | LEPINE Christine | 17900 | |||
12 | TERTRE Daniel | 15900 | |||
13 | GUILBOT Yvon | 12800 | |||
14 | THEBES Michel | 8400 | |||
15 | BIARD Didier | 7700 | |||
16 | WERTEPNA J.Pierre | 7300 | |||
17 | ROUSSET Laurent | 4600 | |||
18 | BRISSE Franck | 4200 | |||
19 | TEVENOT J.Claude | 1400 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
dimanche 17 mai 2015
DOUY LE 17 05 2015
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 33 | 57500 | |
2 | TEVENOT J.Claude | 24 | 38300 | |
3 | BRISSE J.Jacques | 32 | 35450 | |
4 | MAILLET Benoit | 12 | 30400 | |
5 | COIFFET Patrick | 2 | 27750 | |
6 | CHAMBRIN Bruno | 20 | 22500 | |
7 | CHESNEAU Quentin | 7 | 26400 | |
8 | ROZEL Thierry | 14 | 21700 | |
9 | BRISSE Franck | 8 | 25500 | |
10 | LELIEVRE Pascal | 19 | 19900 | |
11 | ANTHUNES Adrien | 3 | 24200 | |
12 | ROSIER William | 17 | 19500 | |
13 | BLANCO Francisco | 1 | 23300 | |
14 | GUILLAMET Dominique | 13 | 14500 | |
15 | CHAVOUET J.Michel | 35 | 22100 | |
16 | MALLAQUIN Mathieu | 16 | 12000 | |
17 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 21300 | |
18 | MAILLOCHON Pascal | 15 | 11500 | |
19 | PISSOTTE Laurent | 29 | 19200 | |
20 | BOUHOURS Mickael | 25 | 9200 | |
21 | MORET Sebastien | 30 | 16900 | |
22 | COURTOIS Patrick | 18 | 8900 | |
23 | FOUCHER Marc | 6 | 12850 | |
24 | GUILBOT Yvon | 26 | 8200 | |
25 | BRUERE Patrick | 31 | 10500 | |
26 | FOURNIER Sylvain | 22 | 6300 | |
27 | LEPINE Christine | 9 | 10000 | |
28 | THEBES Michel | 27 | 6000 | |
29 | DUTEIL Christophe | 28 | 8900 | |
30 | MONTO Dominique | 11 | 6000 | |
31 | BRISSÉ Anthony | 36 | 7500 | |
32 | LEFEBVRE Christophe | 10 | 5200 | |
33 | FERRON Alain | 34 | 6500 | |
34 | COONE J.Pierre | 23 | 4100 |
LE VAINQUEUR
PREMIER QUALIFIÉ
DEUXIÈME QUALIFIÉ
LE PIQUETAGE DU JOUR
mardi 12 mai 2015
jeudi 7 mai 2015
vendredi 1 mai 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 01 05 2015
NOM | Place | Poids | ||
1 | HOURNON Philippe | 11 | 36710 | |
2 | DUMONT Denis | 3 | 35060 | |
3 | RIBERTOUX Michel | 5 | 33630 | |
4 | BLANCO Francisco | 24 | 31580 | |
5 | BRUERE Patrick | 13 | 30400 | |
6 | FOURNIER Sylvain | 8 | 26720 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 21 | 26470 | |
8 | ROUSSET Laurent | 6 | 25570 | |
9 | DUMONT Michel | 9 | 23260 | |
10 | DOUCET Pascal | 20 | 22790 | |
11 | LUBINEAU Ludovic | 16 | 21420 | |
12 | OUDIN Judi | 2 | 19370 | |
13 | MORET Sebastien | 23 | 18380 | |
14 | ALVES Luis | 17 | 14790 | |
15 | MILLAIS J.Bernard | 18 | 13420 | |
16 | LUBIN André | 12 | 12090 | |
17 | VENON Eric | 19 | 7700 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Une moyenne de 23,491 kg par pêcheur , pour un poids total de 399,360 kg .
Inscription à :
Articles (Atom)