NOM | Place | Poids | ||
1 | AUDUSSEAU Raphael | 20 | 26010 | |
2 | JIMENEZ Patrice | 19 | 25680 | |
3 | TEVENOT J.Claude | 17 | 25010 | |
4 | BRUERE Patrick | 2 | 24440 | |
5 | RIBERTOUX Michel | 11 | 23760 | |
6 | DUPRAT Aurelien | 18 | 23520 | |
7 | FOURNIER Sylvain | 6 | 22420 | |
8 | OUDIN Judi | 16 | 22160 | |
9 | VENON Eric | 13 | 19110 | |
10 | DUMONT Michel | 5 | 18830 | |
11 | MISSERI Dominique | 24 | 17350 | |
12 | BLANCO Francisco | 22 | 15500 | |
13 | AUDEJEAN Anthony | 1 | 15360 | |
14 | MALHERBE Gael | 9 | 14870 | |
15 | GINGLIGER Jerome | 23 | 12810 | |
16 | MISSERI J.Pierre | 3 | 11870 | |
17 | MIENS Franck | 4 | 11400 | |
18 | PLOUX Pascal | 8 | 10600 | |
19 | DUMONT Denis | 12 | 10090 | |
20 | MORET Sebastien | 15 | 9340 | |
21 | LEFEBVRE Christophe | 7 | 8940 | |
22 | THEBES Michel | 21 | 8060 | |
23 | LEGER Maxime | 10 | 5530 |
dimanche 25 mars 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 24 03 2018
mardi 20 mars 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 18 03 2018
NOM | Place | Poids | |||
1 | BRUERE Patrick | 22 | 24040 | ||
2 | BOUDEAU Fabien | 24 | 20630 | ||
3 | OUDIN Judi | 6 | 19590 | ||
4 | TEVENOT J.Claude | 5 | 19070 | ||
5 | BLANCO Francisco | 13 | 18885 | ||
6 | VENON Eric | 9 | 17620 | ||
7 | RIBERTOUX Michel | 16 | 16040 | ||
8 | JIMENEZ Patrice | 15 | 14590 | ||
9 | SERPIN Laurent | 17 | 13380 | ||
10 | CHAVOUET J.Michel | 14 | 13230 | ||
11 | FOURNIER Sylvain | 1 | 12490 | ||
12 | MORET Sebastien | 23 | 12480 | ||
13 | AUDEJEAN Anthony | 11 | 12370 | ||
14 | THEBES Michel | 19 | 8600 | ||
15 | MISSERI Dominique | 7 | 8150 | ||
16 | DUMONT Denis | 18 | 7950 | ||
17 | DOUCET Pascal | 8 | 7460 | ||
18 | DUMONT Michel | 12 | 6260 | ||
19 | LAUMONIER Sebastien | 20 | 4910 | ||
20 | MERCIER Adrien | 2 | 4540 | ||
21 | BOUDEAU Thierry | 21 | 4250 | ||
22 | BOURJON Philippe | 10 | 3350 | ||
23 | GUILBOT Yvon | 3 | 1460 |
LE VAINQUEUR
dimanche 18 mars 2018
TREHET LE 17 03 2018
NOM | Place | Poids | |||
1 | SIMON J.Luc | 15 | 33070 | ||
2 | MUSNIER Christophe | 21 | 29590 | ||
3 | BLANCO Francisco | 8 | 19130 | ||
4 | ROSIER William | 12 | 17990 | ||
5 | TEVENOT J.Claude | 11 | 17980 | ||
6 | TURPIN Francois | 19 | 15170 | ||
7 | MONTO Dominique | 9 | 13380 | ||
8 | THEBES Michel | 1 | 9020 | ||
9 | LENAS Michel | 2 | 7830 | ||
10 | MORET Sebastien | 14 | 7570 | ||
11 | JIMENEZ Patrice | 16 | 7230 | ||
12 | BRUERE Patrick | 17 | 6800 | ||
13 | RIBERTOUX Michel | 5 | 5000 | ||
14 | AUDEJEAN Anthony | 6 | 4510 | ||
15 | PLOUX Pascal | 13 | 2630 | ||
16 | COEURET Alain | 3 | 2190 | ||
17 | COIFFET Patrick | 7 | 970 | ||
18 |
|
4 | 0 |
LE VAINQUEUR
mardi 13 mars 2018
lundi 12 mars 2018
FONTENAY LE 11 03 18
NOM | Place | Poids | |||
1 | MIENS Franck | 11 | 35570 | ||
2 | RIBERTOUX Michel | 15 | 17260 | ||
3 | PISSOTTE Laurent | 16 | 13620 | ||
4 | BLANCO Francisco | 8 | 11230 | ||
5 | MONTO Dominique | 14 | 6380 | ||
6 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 5800 | ||
7 | LAUMONIER Sebastien | 13 | 3680 | ||
8 | ROUSSET Laurent | 10 | 3080 | ||
9 | GUILBOT Yvon | 20 | 2380 | ||
10 | LEFEBVRE Christophe | 4 | 2120 | ||
11 | PLOUX Pascal | 17 | 2000 | ||
12 | HUE Nicolas | 5 | 1330 | ||
13 | ROSIER William | 18 | 180 | ||
14 | AUDUSSEAU Raphael | 25 | 0 | ||
15 | BRUERE Patrick | 24 | 0 | ||
16 | COURTOIS Ludovic | 23 | 0 | ||
17 | OUDIN Judi | 22 | 0 | ||
18 | THEBES Michel | 21 | 0 | ||
19 | LEPINE Christine | 12 | 0 | ||
20 | BOURJON Philippe | 9 | 0 | ||
21 | DUPRAT Aurelien | 7 | 0 | ||
22 | MAILLOCHON Pascal | 6 | 0 | ||
23 | COURTOIS Patrick | 3 | 0 | ||
24 | FOURNIER Sylvain | 2 | 0 | ||
25 | MUSNIER Christophe | 1 | 0 |
LE VAINQUEUR
FONTENAY LE 10 03 18
NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 8 | 49480 | |
2 | TEVENOT J.Claude | 16 | 32010 | |
3 | DARCHI J.Claude | 17 | 27910 | |
4 | CHAVOUET J.Michel | 10 | 24640 | |
5 | SIMON J.Luc | 20 | 20530 | |
6 | LEPINE Christine | 19 | 18240 | |
7 | BARGEOT Thierry | 18 | 17840 | |
8 | LEFEBVRE Christophe | 5 | 13880 | |
9 | BLANCO Francisco | 3 | 10940 | |
10 | PISSOTTE Laurent | 12 | 9760 | |
11 | HUE Nicolas | 24 | 9530 | |
12 | THEBES Michel | 6 | 8660 | |
13 | MISSERI J.Pierre | 14 | 8380 | |
14 | AUDUSSEAU Raphael | 1 | 7840 | |
15 | LEGER Maxime | 15 | 7780 | |
16 | MIENS Franck | 25 | 7700 | |
17 | JIMENEZ Patrice | 2 | 7300 | |
18 | RIBERTOUX Michel | 22 | 5520 | |
19 | GUILBOT Yvon | 21 | 4400 | |
20 | DUPRAT Aurelien | 9 | 4020 | |
21 | OUDIN Judi | 23 | 3250 | |
22 | BRUERE Patrick | 11 | 3120 | |
23 | MORICET Dominique | 13 | 1310 | |
24 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 40 |
LE VAINQUEUR
vendredi 9 mars 2018
mardi 6 mars 2018
***Re-changement Calendrier 2018....***
Changement calendrier 2018....
Ne pas tenir compte du précédent et re-imprimer le nouveau
Inscription à :
Articles (Atom)