NOM | Place | Poids | |||
1 | SIMON J.Luc | 15 | 33070 | ||
2 | MUSNIER Christophe | 21 | 29590 | ||
3 | BLANCO Francisco | 8 | 19130 | ||
4 | ROSIER William | 12 | 17990 | ||
5 | TEVENOT J.Claude | 11 | 17980 | ||
6 | TURPIN Francois | 19 | 15170 | ||
7 | MONTO Dominique | 9 | 13380 | ||
8 | THEBES Michel | 1 | 9020 | ||
9 | LENAS Michel | 2 | 7830 | ||
10 | MORET Sebastien | 14 | 7570 | ||
11 | JIMENEZ Patrice | 16 | 7230 | ||
12 | BRUERE Patrick | 17 | 6800 | ||
13 | RIBERTOUX Michel | 5 | 5000 | ||
14 | AUDEJEAN Anthony | 6 | 4510 | ||
15 | PLOUX Pascal | 13 | 2630 | ||
16 | COEURET Alain | 3 | 2190 | ||
17 | COIFFET Patrick | 7 | 970 | ||
18 |
|
4 | 0 |
dimanche 18 mars 2018
TREHET LE 17 03 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire