| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | MIENS Franck | 11 | 35570 | ||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 15 | 17260 | ||
| 3 | PISSOTTE Laurent | 16 | 13620 | ||
| 4 | BLANCO Francisco | 8 | 11230 | ||
| 5 | MONTO Dominique | 14 | 6380 | ||
| 6 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 5800 | ||
| 7 | LAUMONIER Sebastien | 13 | 3680 | ||
| 8 | ROUSSET Laurent | 10 | 3080 | ||
| 9 | GUILBOT Yvon | 20 | 2380 | ||
| 10 | LEFEBVRE Christophe | 4 | 2120 | ||
| 11 | PLOUX Pascal | 17 | 2000 | ||
| 12 | HUE Nicolas | 5 | 1330 | ||
| 13 | ROSIER William | 18 | 180 | ||
| 14 | AUDUSSEAU Raphael | 25 | 0 | ||
| 15 | BRUERE Patrick | 24 | 0 | ||
| 16 | COURTOIS Ludovic | 23 | 0 | ||
| 17 | OUDIN Judi | 22 | 0 | ||
| 18 | THEBES Michel | 21 | 0 | ||
| 19 | LEPINE Christine | 12 | 0 | ||
| 20 | BOURJON Philippe | 9 | 0 | ||
| 21 | DUPRAT Aurelien | 7 | 0 | ||
| 22 | MAILLOCHON Pascal | 6 | 0 | ||
| 23 | COURTOIS Patrick | 3 | 0 | ||
| 24 | FOURNIER Sylvain | 2 | 0 | ||
| 25 | MUSNIER Christophe | 1 | 0 |
lundi 12 mars 2018
FONTENAY LE 11 03 18
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire