lundi 30 juin 2014
LES 24 H DU GRAND SOUPEAU
1 DOUCET Pascal
DUMONT Denis
Michel 162,080 kg
2 MORICET Dominique
COCSET J.Jacques 159,620 kg
3 CARNEAUX Christophe
DARCHI J,Claude
Franck 129,260 kg
4 LUBINEAU Ludovic
MORET Sebastirn 124,280 kg
5 TROUVENIN Claude
Julien
PELLETIER David 107,170 kg
6 ALVES Luis
HERAULT Fabien 91,990 kg
7 ROGER Sebastien
RICHARD Willy 85,780 kg
8 OUDIN JUDI
FOULON Adrien 78,890 kg
9 HOFFMAN Manuel
JEREMY
AUBERT Pierre 29,860 kg
samedi 28 juin 2014
ST PALAIS ( 18 ) LE 28 06 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 10 | 45000 | |
2 | HILLAIRE J.Louis | 2 | 35100 | |
3 | MALLAQUIN Mathieu | 8 | 34800 | |
4 | CARREAU Fred | 1 | 29200 | |
5 | BRISSE Franck | 19 | 29000 | |
6 | RICO Claude | 20 | 28500 | |
7 | CHESNEAU Quentin | 6 | 28400 | |
8 | TEVENOT J.Claude | 4 | 27400 | |
9 | BLANCO Francisco | 9 | 22600 | |
10 | MOREAU Olivier | 3 | 22000 | |
11 | BRUERE Patrick | 5 | 19200 | |
12 | WERTEPNA J.Pierre | 13 | 16800 | |
13 | BROSSIER Mickael | 11 | 16400 | |
14 | EGROT Christophe | 7 | 14700 | |
15 | ROZEL Thierry | 15 | 14200 | |
16 | LUBIN André | 12 | 14000 | |
17 | COSNARD Hervé | 18 | 13400 | |
18 | THEBES Michel | 16 | 11200 | |
19 | RAFFESTN P | 14 | 4800 | |
20 | LAGNEAU J.Claude | 17 | 1400 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Premier Crazy à st Palais ( 18 ) , magnifique plan d'eau avec beaucoup de poissons . Des très beaux scores , une moyenne de 21,405 kg par pêcheur pour un poids total de 428,100 kg .
lundi 23 juin 2014
DOUY LE 22 06 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | CHAMBRIN Bruno | 1 | 29100 | |
2 | COURTOIS Ludovic | 18 | 27900 | |
3 | ANTHUNES Adrien | 17 | 24500 | |
4 | MEAUME Sylvain | 36 | 19300 | |
5 | BRISSE Franck | 16 | 21600 | |
6 | MORET Sebastien | 37 | 18050 | |
7 | BOUILLON J.Claude | 25 | 19100 | |
8 | BLANCO Francisco | 6 | 17700 | |
9 | RICO Claude | 29 | 18500 | |
10 | HILLAIRE J.Louis | 10 | 13850 | |
11 | MUSNIER Christophe | 26 | 17400 | |
12 | COIFFET Patrick | 5 | 13200 | |
13 | BRISSE J.Jacques | 35 | 12100 | |
14 | CHAVOUET J.Michel | 28 | 11500 | |
15 | FERRON Damien | 21 | 10700 | |
16 | BOURGEON Philippe | 33 | 9400 | |
17 | MALLAQUIN Mathieu | 19 | 10100 | |
18 | FOURNIER Sylvain | 38 | 8800 | |
19 | PERCHERON Thomas | 14 | 9700 | |
20 | ROZEL Thierry | 32 | 8500 | |
21 | ROUSSEAU Daniel | 12 | 8200 | |
22 | RIBERTOUX Michel | 31 | 7650 | |
23 | MAILLOCHON Pascal | 30 | 7450 | |
24 | MONTO Dominique | 11 | 6600 | |
25 | LUBIN Eric | 3 | 6800 | |
26 | THEBES Michel | 13 | 6300 | |
27 | ALVES Luis | 2 | 6500 | |
28 | FERRON Alain | 24 | 4300 | |
29 | BOUILLON Philippe | 7 | 6300 | |
30 | CHAMPSAVOIR Michel | 20 | 4000 | |
31 | HOUM J.louis | 4 | 5400 | |
32 | GUILBAULT Yvon | 15 | 3600 | |
33 | COURTOIS Patrick | 34 | 4550 | |
34 | BROSSIER Mickael | 22 | 3400 | |
35 | PISOTTE Thomas | 8 | 4300 | |
36 | CHENAIS Gilles | 27 | 3100 | |
37 | COEURET Alain | 23 | 600 | |
38 | SALLIN Didier | 9 | 0 |
LE VAINQUEUR
samedi 21 juin 2014
FONTENAY LE 21 06 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | ANTHUNES Adrien | 4 | 25800 | |
2 | LEPINE Christine | 10 | 25500 | |
3 | HUE Nicolas | 23 | 23900 | |
4 | FOSSARD Eric | 12 | 14700 | |
5 | ROUSSEAU Daniel | 18 | 13100 | |
6 | RIBERTOUX Michel | 9 | 12900 | |
7 | RICO Claude | 8 | 10200 | |
8 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 9700 | |
9 | BRISSE Franck | 17 | 8400 | |
10 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 7800 | |
11 | GUILLAMET Dominique | 20 | 7500 | |
12 | BLANCO Francisco | 14 | 7300 | |
13 | THEBES Michel | 6 | 6800 | |
14 | ROUSSET Laurent | 5 | 5700 | |
15 | MISSERI Dominique | 3B | 5700 | |
16 | BRUERE Patrick | 3 | 5300 | |
17 | COONE J.Pierre | 24 | 3900 | |
18 | MILLAIS J.Bernard | 21 | 3900 | |
19 | COURTOIS Patrick | 25 | 3800 | |
20 | ROZEL Thierry | 19 | 3500 | |
21 | AUBERT Pascal | 22 | 3000 | |
22 | MISSERI J.Pierre | 2 | 2600 | |
23 | PISSOTTE Laurent | 16 | 2300 | |
24 | LEFEBVRE Christophe | 15 | 0 |
LE VAINQUEUR
LA QUALIFIÉE
AVEC UNE CARPE DE 10,200 Kg
Une moyenne de 8,887 kg , pour un poids total de 213,300 kg . Félicitation a Christine pour cette belle prise .
jeudi 19 juin 2014
OUZOUER LE 07 06 2014
NOM | Poids | ||
1 | MEAUME Sylvain | 20200 | |
2 | GUILBOT Yvon | 18150 | |
3 | MISSERI J.Pierre | 17800 | |
4 | CHAVOUET J.Michel | 17300 | |
5 | HILLAIRE J.Louis | 14100 | |
6 | COURTOIS Ludovic | 12500 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 12000 | |
8 | COURTOIS Patrick | 11550 | |
9 | TERTRE Daniel | 9500 | |
10 | MOREAU Olivier | 9050 | |
11 | BIARD Didier | 8150 | |
12 | LEFEBVRE Christophe | 5200 | |
13 | MISSERI Dominique | 5000 | |
14 | THEBES Michel | 4300 | |
15 | ERGOT Didier | 3450 | |
16 | MAILLOCHON Pascal | 3200 | |
17 | ROUSSET Laurent | 1200 | |
18 | SALLIN Didier | 700 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
M . GUILBOT YVON
mardi 17 juin 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 15 06 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 22 | 32320 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 8 | 27130 | |
3 | MILLAIS J.Bernard | 2 | 20370 | |
4 | MONTO Dominique | 11 | 20260 | |
5 | MUSNIER Christophe | 3 | 19470 | |
6 | GILLET Clement | 9 | 18380 | |
7 | CHAVOUET J.Michel | 18 | 18230 | |
8 | MORET Sebastien | 23 | 16950 | |
9 | COCSET J.Jacques | 6 | 14870 | |
10 | FOURNIER Sylvain | 1 | 14670 | |
11 | TEVENOT J.Claude | 5 | 12830 | |
12 | DOUCET Pascal | 4 | 12490 | |
13 | COURTOIS Patrick | 12 | 10640 | |
14 | MORICET Dominique | 13 | 10520 | |
15 | BRUERE Patrick | 17 | 10290 | |
16 | ROZEL Thierry | 10 | 10100 | |
17 | ALVES Luis | 24 | 9200 | |
18 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 9000 | |
19 | RICO Claude | 7 | 8140 | |
20 | LUBINEAU Ludovic | 15 | 6340 | |
21 | COIFFET Patrick | 21 | 6310 | |
22 | PERCHERON Thomas | 20 | 6210 | |
23 | VENON Eric | 19 | 5300 | |
24 | OUDIN Judi | 16 | 440 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Beaux scores , une moyenne de 13,353 kg pour un poids total de 320,460 kg .
lundi 16 juin 2014
TREHET LE 12 04 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 20500 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 14 | 15900 | |
3 | FOURNIER Sylvain | 15 | 15400 | |
4 | TEVENOT J.Claude | 11 | 14450 | |
5 | BLANCO Francisco | 20 | 11500 | |
6 | MONTO Dominique | 5 | 10700 | |
7 | THEBES Michel | 8 | 10100 | |
8 | MUSNIER Christophe | 10 | 9800 | |
9 | PERCHERON Thomas | 16 | 8100 | |
10 | BRISSE Franck | 17 | 6150 | |
11 | TURPIN Francois | 4 | 5800 | |
12 | COIFFET Patrick | 7 | 4400 | |
13 | BRUERE Patrick | 6 | 4300 | |
14 | PLOUX Pascal | 12 | 3900 | |
15 | COEURET Alain | 2 | 1000 | |
16 | NICOLLEAU Yannick | 19 | 800 | |
17 | LUBIN André | 13 | 700 | |
18 | BOUHOURS Mickael | 3 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de 7,980 kg pour un poids total de 143,500 kg . Merci a Bernard pour les photos .
dimanche 8 juin 2014
DOUY LE 08 06 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 15 | 32300 | |
2 | ROSIER William | 4 | 28900 | |
3 | BRISSE Franck | 28 | 31400 | |
4 | TEVENOT J.Claude | 37 | 19100 | |
5 | MONTO Dominique | 24 | 29100 | |
6 | BOUILLON Philippe | 10 | 18750 | |
7 | CHAMBRIN Bruno | 18 | 27300 | |
8 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 15900 | |
9 | COURTOIS Ludovic | 12 | 26500 | |
10 | RIBERTOUX Michel | 7 | 15600 | |
11 | ANTHUNES Adrien | 21 | 23000 | |
12 | RICO Claude | 3 | 15500 | |
13 | COIFFET Patrick | 11 | 19300 | |
14 | BRUERE Patrick | 2 | 15100 | |
15 | CHAVOUET J.Michel | 27 | 16500 | |
16 | MALLAQUIN Mathieu | 34 | 14200 | |
17 | BRISSE J.Jacques | 33 | 14000 | |
18 | MORET Sebastien | 13 | 13300 | |
19 | PERCHERON Thomas | 8 | 13200 | |
20 | FOURNIER Sylvain | 19 | 12900 | |
21 | THEBES Michel | 26 | 12400 | |
22 | MAILLOCHON Pascal | 9 | 11800 | |
23 | LEPINE Christine | 16 | 11700 | |
24 | MILLAIS J.Bernard | 30 | 10000 | |
25 | COURTOIS Patrick | 29 | 10000 | |
26 | BOURGEON Philippe | 25 | 9700 | |
27 | FERRON Alain | 35 | 9300 | |
28 | MUSNIER Christophe | 20 | 7800 | |
29 | BOUILLON J.Claude | 32 | 9100 | |
30 | TURPIN Francois | 17 | 7600 | |
31 | PISSOTTE Laurent | 5 | 8100 | |
32 | ROZEL Thierry | 22 | 4100 | |
33 | LEFEBVRE Christophe | 36 | 4600 | |
34 | CHESNEAU Quentin | 23 | 3400 | |
35 | FERRON Damien | 31 | 4200 | |
36 | SALLIN Didier | 14 | 3100 |
LE VAINQUEUR
LE PREMIER QUALIFIÉ
LE DEUXIEME QUALIFIÉ
lundi 2 juin 2014
FONTENAY LE 01 06 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 1 | 28500 | |
2 | HUE Nicolas | 5 | 20900 | |
3 | LEFEBVRE Christophe | 11 | 20800 | |
4 | FOURNIER Sylvain | 18 | 16300 | |
5 | ROZEL Thierry | 13 | 13800 | |
6 | THEBES Michel | 10 | 12200 | |
7 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 10900 | |
8 | COURTOIS Ludovic | 14 | 10700 | |
9 | GUILLAMET Dominique | 4 | 10500 | |
10 | ROUSSET Laurent | 25 | 10200 | |
11 | LEPINE Christine | 12 | 9800 | |
12 | ROSIER William | 24 | 9700 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 22 | 8500 | |
14 | CHAVOUET J.Michel | 8 | 7900 | |
15 | MILLAIS J.Bernard | 3 | 7800 | |
16 | RICO Claude | 9 | 6800 | |
17 | ANTHUNES Adrien | 21 | 6300 | |
18 | GUERIN Olivier | 23 | 6000 | |
19 | BRUERE Patrick | 20 | 5500 | |
20 | BRISSE Franck | 3B | 4900 | |
21 | MORET Sebastien | 17 | 3700 | |
22 | COURTOIS Patrick | 6 | 3500 | |
23 | MISSERI Dominique | 15 | 3200 | |
24 | MALLAQUIN Mathieu | 7 | 3000 | |
25 | BRISSE J.Jacques | 2 | 2100 | |
26 | MICHOU Gilles | 16 | 1300 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de 9,415 kg pour un poids total de 244,800 kg .
NEUNG LE 31 05 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | MONTO Dominique | 22 | 40740 | |
2 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 38530 | |
3 | MUSNIER Christophe | 21 | 32760 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 19 | 31540 | |
5 | FOURNIER Sylvain | 24 | 31280 | |
6 | LUBIN Eric | 23 | 30270 | |
7 | BRUERE Patrick | 6 | 27230 | |
8 | DUMONT Michel | 13 | 26420 | |
9 | MORET Sebastien | 1 | 26310 | |
10 | PLOUX Pascal | 14 | 25000 | |
11 | PERCHERON Thomas | 17 | 24780 | |
12 | LOBRY Eric | 4 | 24340 | |
13 | COIFFET Patrick | 8 | 23530 | |
14 | RICO Claude | 10 | 23390 | |
15 | BLANCO Francisco | 12 | 20640 | |
16 | ROZEL Thierry | 15 | 18690 | |
17 | ALVES Luis | 20 | 15330 | |
18 | HOURNON Philippe | 9 | 14210 | |
19 | VENON Eric | 16 | 12370 | |
20 | DUMONT Denis | 18 | 10540 | |
21 | FOULON Adrien | 11 | 7730 | |
22 | OUDIN Judi | 3 | 7190 | |
23 | GILLET Clement | 2 | 4050 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Très beau crazy , grosse moyenne de 22,473 kg par pêcheur pour un poids total de 516,870 kg .
Inscription à :
Articles (Atom)