dimanche 8 juin 2014

DOUY LE 08 06 2014

 NOM    Place         Poids
BLANCO  Francisco 15 32300
ROSIER William 4 28900
BRISSE  Franck 28 31400
 4  TEVENOT  J.Claude 37 19100
MONTO  Dominique 24 29100
BOUILLON Philippe 10 18750
CHAMBRIN Bruno 18 27300
HILLAIRE  J.Louis 1 15900
COURTOIS  Ludovic 12 26500
10  RIBERTOUX  Michel 7 15600
11  ANTHUNES  Adrien 21 23000
12  RICO Claude 3 15500
13  COIFFET  Patrick 11 19300
14  BRUERE  Patrick 2 15100
15  CHAVOUET  J.Michel 27 16500
16  MALLAQUIN  Mathieu 34 14200
17  BRISSE  J.Jacques 33 14000
18  MORET  Sebastien 13 13300
19  PERCHERON  Thomas 8 13200
20  FOURNIER  Sylvain 19 12900
21  THEBES  Michel 26 12400
22  MAILLOCHON  Pascal 9 11800
23  LEPINE  Christine 16 11700
24  MILLAIS  J.Bernard 30 10000
25  COURTOIS  Patrick 29 10000
26  BOURGEON Philippe 25 9700
27  FERRON Alain 35 9300
28  MUSNIER  Christophe 20 7800
29  BOUILLON J.Claude 32 9100
30  TURPIN  Francois 17 7600
31  PISSOTTE  Laurent 5 8100
32  ROZEL  Thierry 22 4100
33  LEFEBVRE  Christophe 36 4600
34  CHESNEAU Quentin 23 3400
35  FERRON  Damien 31 4200
36  SALLIN  Didier 14 3100

LE  VAINQUEUR


   LE  PREMIER  QUALIFIÉ



LE  DEUXIEME  QUALIFIÉ


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire