NOM | Place | Poids | |
1 | BRISSE J.Jacques | 6 | 16000 |
2 | PERCHERON Thomas | 8 | 12300 |
3 | MUSNIER Christophe | 2 | 12100 |
4 | NICOLLEAU Yannick | 10 | 11800 |
5 | PLOUX Pascal | 12 | 10500 |
6 | COIFFET Patrick | 13 | 9900 |
7 | BLANCO Francisco | 5 | 9600 |
8 | BRISSE Franck | 3 | 8900 |
9 | TEVENOT Gilbert | 9 | 8250 |
10 | BRUERE Patrick | 11 | 8000 |
11 | LENAS Michel | 1 | 5700 |
12 | FOURNIER Sylvain | 16 | 5000 |
13 | MONTO Dominique | 18 | 4600 |
14 | RIBERTOUX Michel | 7 | 4200 |
15 | THEBES Michel | 4 | 3700 |
16 | LUBIN André | 14 | 3400 |
17 | CHAMPSAVOIR Michel | 15 | 1700 |
18 | HILLAIRE J.Louis | 20 | 0 |
19 | TEVENOT J.Claude | 19 | 0 |
20 | COEURET Alain | 17 | 0 |
LE VAINQUEUR
Pêche difficile malgré l ‘activité des carpes en surface . Une moyenne de 6,77 kg par pêcheur pour un poids total de 135,450 kg .