NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 8 | 23800 | |
2 | COURTOIS Patrick | 16 | 16500 | |
3 | CHAMBRIN Bruno | 19 | 13450 | |
4 | HUE Nicolas | 24 | 13200 | |
5 | ROSIER William | 17 | 11100 | |
6 | MONTO Dominique | 23 | 10700 | |
7 | RIBERTOUX Michel | 18 | 10550 | |
8 | COONE J.Pierre | 3 | 10550 | |
9 | MUSNIER Christophe | 1 | 8600 | |
10 | BRUERE Patrick | 20 | 7300 | |
11 | LEPINE Christine | 15 | 5300 | |
12 | GUILLAMET Dominique | 5 | 5300 | |
13 | ANTHUNES Adrien | 14 | 5100 | |
14 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 4300 | |
15 | MAILLOCHON Pascal | 6 | 4050 | |
16 | PISSOTTE Thomas | 13 | 3150 | |
17 | LENAS Michel | 22 | 1400 | |
18 | TEVENOT J.Claude | 11 | 400 | |
19 | LEFEBVRE Christophe | 10 | 300 | |
20 | THEBES Michel | 4 | 50 | |
21 | ROZEL Thierry | 12 | 0 |
LE VAINQUEUR
Bons résultats pour une pêche d'hiver .