NOM | Place | Poids | ||
1 | MONTO Dominique | 9 | 20080 | |
2 | FOURNIER Sylvain | 23 | 19600 | |
3 | DOUCET Pascal | 24 | 18810 | |
4 | COURTOIS Patrick | 21 | 18700 | |
5 | MORICET Dominique | 11 | 18070 | |
6 | RIBERTOUX Michel | 6 | 16330 | |
7 | BLANCO Francisco | 10 | 14760 | |
8 | MAILLOCHON Pascal | 5 | 9300 | |
9 | DUMONT Michel | 7 | 7880 | |
10 | TEVENOT J.Claude | 8 | 7800 | |
11 | MILLAIS J.Bernard | 4 | 7480 | |
12 | OUDIN Judi | 20 | 7400 | |
13 | DUMONT Denis | 22 | 6700 | |
14 | FOULON Adrien | 19 | 6700 | |
15 | COIFFET Patrick | 13 | 6350 | |
16 | RICO Claude | 17 | 6090 | |
17 | ALVES Luis | 15 | 5880 | |
18 | LUBINEAU Ludovic | 1 | 5870 | |
19 | LUBIN Eric | 14 | 5130 | |
20 | ROZEL Thierry | 18 | 4440 | |
2 1 | MORET Sebastien | 3 | 3800 | |
22 | COCSET J.Jacques | 2 | 2910 | |
23 | HOURNON Philippe | 16 | 2900 | |
24 | BRUERE Patrick | 12 | 2870 |
dimanche 27 avril 2014
NEUNG SUR BEUVRON
mercredi 23 avril 2014
TREHET LE 20 04 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | BOUHOURS Mickael | 20 | 32100 | |
2 | PLOUX Pascal | 16 | 20500 | |
3 | MONTO Dominique | 14 | 16900 | |
4 | CHAMPSAVOIR Michel | 1 | 16700 | |
5 | COEURET Alain | 10 | 15250 | |
6 | RANGER Frederic | 9 | 10700 | |
7 | COIFFET Patrick | 11 | 9700 | |
8 | MUSNIER Christophe | 4 | 9450 | |
9 | TEVENOT Gilbert | 8 | 8100 | |
10 | FOURNIER Sylvain | 3 | 8050 | |
11 | BRUERE Patrick | 15 | 7700 | |
12 | THEBES Michel | 19 | 6500 | |
13 | NICOLLEAU Yannick | 12 | 5600 | |
14 | LENAS Michel | 13 | 5500 | |
15 | RIBERTOUX Michel | 7 | 4300 | |
16 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 3950 | |
17 | BLANCO Francisco | 2 | 2500 | |
18 | GREGORY | 6 | 1800 | |
19 | TEVENOT J.Claude | 18 | 1150 |
LE VAINQUEUR
Quelques places plus difficiles que d'autres . Une moyenne de 9,800 kg par pêcheur pour un poids total de 186,450 kg
lundi 21 avril 2014
FONTENAY SUR EURE LE 19 04 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Début de saison difficile pour Fontenay . Un poids total de 133,900 kg pour une moyenne de 5,150 kg .
lundi 14 avril 2014
DOUY LE 13 04 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | MEAUME Sylvain | 24 | 31300 | |
2 | HOARAU Wilfred | 31 | 14800 | |
3 | COEURET Alain | 26 | 31100 | |
4 | MONTO Dominique | 36 | 14300 | |
5 | BRISSE Franck | 20 | 29100 | |
6 | ROSIER William | 2 | 14300 | |
7 | MUSNIER Christophe | 16 | 23900 | |
8 | COURTOIS Patrick | 30 | 12400 | |
9 | PERCHERON Thomas | 11 | 23700 | |
10 | RIBERTOUX Michel | 10 | 12400 | |
11 | FOURNIER Sylvain | 21 | 21300 | |
12 | COURTOIS Ludovic | 8 | 9400 | |
13 | BLANCO Francisco | 17 | 16900 | |
14 | PLAULT J.Philippe | 33 | 8700 | |
15 | CHENEAU Quentin | 13 | 14300 | |
16 | LUBIN Eric | 28 | 8500 | |
17 | MICHOU Gilles | 15 | 9200 | |
18 | HILLAIRE J.Louis | 29 | 7800 | |
19 | ALVES Luis | 12 | 9100 | |
20 | GUILBAULT Yvon | 7 | 7500 | |
21 | MILLAIS J.Bernard | 19 | 7300 | |
22 | ROZEL Thierry | 35 | 6900 | |
23 | RICO Claude | 18 | 7300 | |
24 | COONE J.Pierre | 17 | 5500 | |
25 | BOURGEON Philippe | 22 | 7000 | |
26 | HOARAU Didier | 5 | 5100 | |
27 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 6500 | |
28 | MORET Sebastien | 34 | 4500 | |
29 | BRISSE J.Jacques | 4 | 4300 | |
30 | ANTHUNES Adrien | 32 | 4100 | |
31 | MALLAQUIN Mathieu | 3 | 3500 | |
32 | CHAVOUET J.Michel | 6 | 2100 | |
33 | THEBES Michel | 9 | 1900 | |
34 | DAUDEVILLE Guy | 25 | 0 | |
35 | LEFEBVRE Christophe | 1 | 0 |
LE VAINQUEUR
Pêche sur les 2 carpodromes , classement alterné , meilleur rendement sur le nouveau carpodrome .
TREHET LE 12 04 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 20 | 32800 | |
2 | MONTO Dominique | 1 | 25800 | |
3 | COEURET Alain | 8 | 19000 | |
4 | PLOUX Pascal | 12 | 13500 | |
5 | BRISSE J.Jacques | 11 | 12500 | |
6 | LENAS Michel | 9 | 10350 | |
7 | COIFFET Patrick | 6 | 10000 | |
8 | BRISSE Franck | 18 | 9100 | |
9 | NICOLLEAU Yannick | 7 | 6700 | |
10 | TEVENOT J.Claude | 15 | 6000 | |
11 | PERCHERON Thomas | 3 | 5750 | |
12 | THEBES Michel | 10 | 4800 | |
13 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 4300 | |
14 | TURPIN Francois | 14 | 4000 | |
15 | BLANCO Francisco | 4 | 3900 | |
16 | MUSNIER Christophe | 2 | 3000 | |
17 | BRUERE Patrick | 14 | 2500 | |
18 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 1100 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Une moyenne de 9,730 kg pour un poids total de 175100 kg
lundi 7 avril 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 05 04 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | LOBRY Eric | 9 | 31200 | |
2 | COURTOIS Patrick | 22 | 30830 | |
3 | BLANCO Francisco | 19 | 23130 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 23 | 17980 | |
5 | BRUERE Patrick | 1 | 15100 | |
6 | MAILLOCHON Pascal | 11 | 14440 | |
7 | MORICET Dominique | 21 | 13490 | |
8 | OUDIN Judi | 17 | 10360 | |
9 | FOURNIER Sylvain | 16 | 10100 | |
10 | RICO Claude | 18 | 9790 | |
11 | MILLAIS J.Bernard | 20 | 9780 | |
12 | FORAIS Gerard | 6 | 9610 | |
13 | PLOUX Pascal | 10 | 9220 | |
14 | TEVENOT J.Claudd | 12 | 8860 | |
15 | COIFFET Patrick | 7 | 7260 | |
16 | DUMONT Michel | 13 | 6850 | |
17 | ROZEL Thierry | 5 | 5690 | |
18 | MORET Sebastien | 3 | 5190 | |
19 | DUMONT Denis | 8 | 4510 | |
20 | COCSET J.Jacques | 2 | 4140 | |
21 | ALVES Luis | 14 | 3890 | |
22 | GILLET Clement | 4 | 3480 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Inscription à :
Articles (Atom)