| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MONTO Dominique | 9 | 20080 | |
| 2 | FOURNIER Sylvain | 23 | 19600 | |
| 3 | DOUCET Pascal | 24 | 18810 | |
| 4 | COURTOIS Patrick | 21 | 18700 | |
| 5 | MORICET Dominique | 11 | 18070 | |
| 6 | RIBERTOUX Michel | 6 | 16330 | |
| 7 | BLANCO Francisco | 10 | 14760 | |
| 8 | MAILLOCHON Pascal | 5 | 9300 | |
| 9 | DUMONT Michel | 7 | 7880 | |
| 10 | TEVENOT J.Claude | 8 | 7800 | |
| 11 | MILLAIS J.Bernard | 4 | 7480 | |
| 12 | OUDIN Judi | 20 | 7400 | |
| 13 | DUMONT Denis | 22 | 6700 | |
| 14 | FOULON Adrien | 19 | 6700 | |
| 15 | COIFFET Patrick | 13 | 6350 | |
| 16 | RICO Claude | 17 | 6090 | |
| 17 | ALVES Luis | 15 | 5880 | |
| 18 | LUBINEAU Ludovic | 1 | 5870 | |
| 19 | LUBIN Eric | 14 | 5130 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 18 | 4440 | |
| 2 1 | MORET Sebastien | 3 | 3800 | |
| 22 | COCSET J.Jacques | 2 | 2910 | |
| 23 | HOURNON Philippe | 16 | 2900 | |
| 24 | BRUERE Patrick | 12 | 2870 |
dimanche 27 avril 2014
NEUNG SUR BEUVRON
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire