NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 11 | 18720 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 22 | 17370 | |
3 | LUBINEAU Ludovic | 5 | 15710 | |
4 | RICO Claude | 20 | 15210 | |
5 | BLANCO Francisco | 10 | 12990 | |
6 | ALVES Luis | 17 | 12740 | |
7 | COURTOIS Ludovic | 7 | 11630 | |
8 | COURTOIS Patrick | 12 | 11190 | |
9 | MILLAIS J.Bernard | 14 | 10890 | |
10 | DUMONT Denis | 9 | 10250 | |
11 | PLOUX Pascal | 6 | 9690 | |
12 | ROZEL Thierry | 4 | 9554 | |
13 | BRUERE Patrick | 3 | 9540 | |
14 | TEVENOT J.Claude | 24 | 8800 | |
15 | MONTO Dominique | 23 | 8060 | |
16 | OUDIN Judi | 16 | 7000 | |
17 | THEBES Michel | 1 | 6860 | |
18 | MAILLOCHON Pascal | 21 | 5830 | |
19 | GOMES James | 2 | 5350 | |
20 | GILLET Clement | 8 | 5330 | |
21 | COCSET J.Jacques | 18 | 5320 | |
22 | FOURNIER Sylvain | 19 | 5270 | |
23 | MORET Sebastien | 13 | 2380 | |
24 | COIFFET Patrick | 15 | 1500 |
mardi 1 avril 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 29 03 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire