lundi 21 juillet 2014

TREHET LE 19 07 2014

 NOM   Place        Poids
1 TOYER Christophe 1 38400
2 BRISSE  J.Jacques 11 34800
3 RIBERTOUX  Michel 12 25700
4 TEVENOT  J.Claude 20 24900
5 PLOUX  Pascal 10 19600
6 MONTO  Dominique 9 15200
7 MUSNIER  Christophe 15 14800
8 CHAMPSAVOIR  Michel 17 11200
9 COIFFET  Patrick 2 9700
10 HILLAIRE  J.Louis 16 9000
11 THEBES  Michel 13 7700
12 BOUHOURS  Mickael 3 7500
13 BRUERE  Patrick 18 7300
14 OUDIN  Judi 6 6400
15 PERCHERON  Thomas 19 6200
16 TURPIN  Francois 4 5600
17 NICOLLEAU  Yannick 7 4500
18 LUBIN  André 14 3800
19 COEURET  Alain 5 2500
20 LENAS  Michel 8 2000

                      LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ











  De l'amelioration a Trehet , une moyenne de 12,840 kg par pêcheur , pour un poids total de 256,800 kg .

dimanche 20 juillet 2014

DOUY LE 20 07 2014

 NOM   Place       Poids
1 RIBERTOUX  Michel 29 36300
2 MAILLET  Benoit 46 34400
3 MORET  Sebastien 41 29200
4 COURTOIS  Patrick 26 28000
5 BERANGER Michel 47 27600
6 CHAVOUET  J.Michel 19 21300
7 TEVENOT  J.Claude 10 23500
8 MUSNIER  Christophe 36 20800
9 CHAMBRIN Bruno 7 22500
10 BOUILLON Philippe 27 20700
11 MONTO  Dominique 39 19200
12 MALLAQUIN  Mathieu 2 16100
13 ROZEL  Thierry 32 14800
14 ANTHUNES  Adrien 22 13900
15 PERCHERON  Thomas 40 15100
16 TURPIN  Francois 12 13500
17 BRUERE  Patrick 5 13900
18 COIFFET  Patrick 25 12500
19 ALVES  Luis 16 12100
20 SALLIN  Didier 1 11200
21 FOUCHET Kilian 15 10650
22 FERRON  Damien 8 10600
23 BLANCO  Francisco 23 10600
24 HILLAIRE  J.Louis 43 8800
25 FERRON Alain 14 10500
26 RICO Claude 11 8500
27 BRISSE  J.Jacques 17 8800
28 ROUSSET  Laurent 45 6800
29 ROSIER William 13 8700
30 MAILLOCHON  Pascal 9 4600
31 MEAUME  Sylvain 20 8400
32 HOUIS  Sebastien 42 4200
33 THEBES  Michel 34 7900
34 LELIEVRE Pascal 37 3300
35 BRUNO Maximillien 33 7400
36 SIBOULET Olivier 44 2300
37 COONE J.Pierre 31 6200
38 PLOUX  Pascal 6 1500
39 MISSERI  Dominique 24 4600
40 COEURET  Alain 4 200
41 FOURNIER  Sylvain 18 2700
42 BOURGEON Philippe 21 1700
43 GUILBOT  Yvon 30 1300
44 PISSOTTE  Laurent 38 0
45 BRISSE Anthony 35 0
46 BRISSE  Franck 28 0

LE  VAINQUEUR

 
 

1 er  QUALIFIÉ


 

2 eme  QUALIFIÉ


 

3  eme  QUALIFIÉ



 

mercredi 16 juillet 2014

TREHET LE 13 07 2014

 NOM   Place        Poids
1 PLOUX  Pascal 14 26500
2 LUBIN  André 1 22600
3 COIFFET  Patrick 3 12650
4 THEBES  Michel 16 10300
5 TEVENOT  J.Claude 12 9800
6 FOURNIER  Sylvain 11 9800
7 BLANCO  Francisco 19 8900
8 COEURET  Alain 20 8300
9 MONTO  Dominique 4 7900
10 HILLAIRE  J.Louis 9 7300
11 LENAS Yohan 2 6900
12 RIBERTOUX  Michel 18 6500
13 BRUERE  Patrick 6 5200
14 CHAMPSAVOIR  Michel 8 5000
15 LENAS Geremy 7 3700
16 NICOLLEAU  Yannick 17 3500
17 MUSNIER  Christophe 10 2000
18 TURPIN  Francois 15 1800

LE  VAINQUEUR

 

 

 
   Une moyenne de 8,813 kg , pour un poids total de 158,650 kg .
 

 

dimanche 13 juillet 2014

OUZOUER LE 06 07 2014

 NOM
       Poids
1 CHAVOUET  J.Michel 36000
2 ROUSSET  Laurent 32300
3 THEBES  Michel 22600
4 TERTRE  Daniel 21300
5 SALLIN  Didier 21100
6 MISSERI J.Pierre 19600
7 RABUEL Thierry 19400
8 ANTHUNES Adrien 16200
9 BIARD Didier 14400
10 HILLAIRE  J.Louis 13100
11 GUILBOT  Yvon 12800
12 MOREAU  Olivier 8300
13 RANGER Frederic 5900
14 DUCHENE  Patrick 4800
15 MISSERI Dominique 4600

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ

 

samedi 12 juillet 2014

FONTENAY LE 12 07 2014

NOM   Place       Poids
1 RIBERTOUX  Michel 4 17000
2 MORICET  Dominique 21 13300
3 BLANCO  Francisco 13 12300
4 SALLIN  Didier 10 11800
5 MISSERI  J.Pierre 1 11300
6 PISSOTTE  Laurent 15 9600
7 HUE  Nicolas 3 8100
8 HILLAIRE  J.Louis 20 7100
9 GUILLAMET  Dominique 17 6900
10 LEPINE  Christine 12 6800
11 TEVENOT  J.Claude 24 6500
12 RICO Claude 9 6500
13 COURTOIS  Patrick 7 5700
14 BRUERE  Patrick 16 5200
15 PERCHERON  Thomas 22 4700
16 THEBES  Michel 19 4600
17 AUBERT Pascal 18 3900
18 MILLAIS  J.Bernard 14 3900
19 LEFEBVRE  Christophe 5 3700
20 ROZEL  Thierry 23 2500
21 MORET  Sebastien 8 1300
22 GUILBOT  Yvon 11 500
23 COCSET  J.Jacques 25 0


LE  VAINQUEUR

 
 

LE  QUALIFIÉ

 
 
 
 
 
     Pas facile ce jour a Fontenay , une petite moyenne de 6,660 kg par pêcheur pour un poids total de 153,200 kg .