NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 13 | 32590 | |
2 | MORICET Dominique | 11 | 26300 | |
3 | BLANCO Francisco | 9 | 25310 | |
4 | PERCHERON Thomas | 16 | 21100 | |
5 | MORET Sebastien | 8 | 19060 | |
6 | DUMONT Denis | 24 | 16070 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 10 | 14740 | |
8 | HOURNON Philippe | 5 | 13580 | |
9 | COCSET J.Jacques | 7 | 13220 | |
10 | ALVES Luis | 18 | 12820 | |
11 | COIFFET Patrick | 21 | 9860 | |
12 | MILLAIS J.Bernard | 2 | 9370 | |
13 | OUDIN Judi | 1 | 9140 | |
14 | LUBINEAU Ludovic | 23 | 7340 | |
15 | BRUERE Patrick | 22 | 7070 | |
16 | DUMONT Michel | 6 | 7070 | |
17 | HOFFMAN Jeremy | 20 | 5790 | |
18 | VENON Eric | 12 | 5640 | |
19 | HOFFMAN Manuel | 15 | 4970 | |
20 | LEFEBVRE Christophe | 19 | 3730 | |
21 | DOUCET Pascal | 4 | 3380 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de 12,169 kg , pour un poids total de 268,150 kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire