jeudi 29 mai 2014

DOUY LE 29 05 2014

 NOM Place    Poids
COURTOIS  Ludovic 40 24100
MAILLOCHON  Pascal 25 17850
BRISSE  Franck 3 17200
BOUILLON J.Claude 30 14200
BRISSE  J.Jacques 42 13200
MONTO  Dominique 12 12900
CHAVOUET  J.Michel 2 13100
MORET  Sebastien 29 11650
GUERIN Olivier 36 12700
10  CHAMBRIN Bruno 32 8250
11  BLANCO  Francisco 34 11700
12  RIBERTOUX  Michel 24 7900
13  THEBES  Michel 10 8800
14  MILLAIS  J.Bernard 26 7000
15  MUSNIER  Christophe 9 8800
16  FOURNIER  Sylvain 16 5900
17  BOURGEON Philippe 8 6900
18  ROZEL  Thierry 28 5600
19  MALLAQUIN  Mathieu 5 6000
20  SIMON J.Luc 18 5550
21  RANGER Frederic 39 5100
22  SALLIN  Didier 20 4800
23  ALVES  Luis 6 4800
24  PERCHERON  Thomas 33 3550
25  RICO Claude 37 4500
26  LEFEBVRE  Christophe 23 3400
27  LEPINE  Christine 43 4400
28  BOUILLON Philippe 22 3050
29  CHAMPSAVOIR  Michel 41 4300
30  ANTHUNES  Adrien 15 2350
31  HOUM J.Louis 38 3100
32  COIFFET  Patrick 11 2200
33  FERRON  Damien 19 1600
34  CHENEAU Quentin 35 1300
35  COEURET  Alain 17 1550
36  PISSOTTE  Thomas 7 1300
37  RANGER Dominique 4 1300
38  GUILBAULT Yvon 13 100
39  MEAUME  Sylvain 31 0
40  LAGRELETTE  Patrick 27 0
41  COONE J.Pierre 21 0
42  HILLAIRE  J.Louis 14 0
43  HOUIS  Sebastien 1 0

LE  VAINQUEUR


lundi 26 mai 2014

TREHET LE 24 05 2014


 NOM    Place        Poids
1   BRISSE  Franck 13 17500
2   CHAMPSAVOIR  Michel 1 14300
 3   TEVENOT  J.Claude 4 11300
4   TEVENOT Gilbert 11 11200
5   NICOLLEAU  Yannick 20 10200
6   HILLAIRE  J.Louis 17 9200
7   PLOUX  Pascal 19 8300
8   RIBERTOUX  Michel 14 7800
9   TURPIN  Francois 6 4400
10   BRISSE  J.Jacques 7 3300
11   THEBES  Michel 15 3000
12   FOURNIER  Sylvain 2 3000
13   COEURET  Alain 5 2400
14   MISSERI  J.Pierre 8 2300
15   MUSNIER  Christophe 16 1800
16   BRUERE  Patrick 18 1600
17   BLANCO  Francisco 3 1500
18   MONTO  Dominique     9 B  1300
19   LUBIN  Eric 12 700
20   COIFFET  Patrick 10 700
21   PERCHERON  Thomas 9 0


LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ












  Toujours très difficile a Trehet . une moyenne de 5,514 kg pour un poids total de 11580 kg .

lundi 19 mai 2014

OUZOUER LE 17 05 2014


NOM POIDS
THEBES  Michel 30400
 2  TERTRE  Daniel 26100
MAILLOCHON  Pascal 26000
HILLAIRE  J.Louis 22300
COURTOIS  Patrick 20100
MISSERI  J.Pierre 18150
CHAVOUET  J.Michel 17400
MOREAU Fabien 16700
GUILBOT Yvon 16600
10  BIARD  Didier 16100
11  WERTEPNA  J.Pierre 14100
12  RANGER Frederic 10500
13  MISSERI  Dominique 7900
14  ROUSSET  Laurent 7400
15  SALLIN  Didier 5000
16  DUCHENE  Patrick 2800
17  DUVOUCOUX Maxime 0
18  CRUCHET Fabien 0

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ



jeudi 1 mai 2014

DOUY LE 01 05 2014

 NOM Place         Poids
RIBERTOUX  Michel 18 26900
BLANCO  Francisco 31 23800
COURTOIS  Ludovic 25 21500
MORET  Sebastien 9 21200
THEBES  Michel 21 21200
ANTHUNES  Adrien 4 18000
ROUSSET  Laurent 5 17900
COURTOIS  Patrick 16 15100
ROZEL  Thierry 7 15900
10  MILLAIS  J.Bernard 27 12400
11  ROSIER William 3 13300
12  BRUERE  Patrick 20 6900
13  RICO Claude 30 10300
14  BRISSE  Franck 26 6500
15  ALVES  Luis 34 8700
16  GUILBAULT Yvon 15 5800
17  COONE J.Pierre 33 8600
18  LEFEBVRE  Christophe 24 5500
19  ROSA  Jose 6 8600
20  MAILLOCHON  Pascal 19 5000
21  BOUHOURS  Mickael 36 8200
22  TEVENOT  J.Claude 28 4900
23  COEURET  Alain 8 8100
24  LEPINE  Christine 14 4500
25  HILLAIRE  J.Louis 2 7900
26  FOURNIER  Sylvain 11 4300
27  BOUVIER Francois 29 7700
28  PLOUX  Pascal 10 4300
29  PERCHERON  Thomas 32 7500
30  CHENEAU Quentin 13 3200
31  TURPIN  Francois 1 6800
32  CHAVOUET  J.Michel 12 3100
33  COIFFET  Patrick 35 5300
34  RANGER Frederic 22 100
35  PISSOTTE  Laurent 37 5100
36  MALLAQUIN  Mathieu 17 0
37  FORAIS Gerard 23 0


LE  VAINQUEUR



PREMIER  QUALIFIÉ





DEUXIÈME  QUALIFIÉ











   Pêche sur les deux carpodromes , secteurs alternés .