1° COIFFET Patrick 29470 N°20
2° NICOLLEAU Yannick 16880 N°14
3° EMONNET Claude 15100 N°9
4° RIBERTOUX Michel 13930 N°12
5° DEYAHE Thierry 12780 N°5
6° BLANCO Franscisco 12190 N°8
7° CHAUSSY Jean Francois 9490 N°1
8° COEURET Alain 9250 N°7
9° PLOUX Pascal 7980 N°19
10° PERCHERON Thomas 7890 N°17
11° TEVENOT Jean Claude 7110 N°15
12° FOURNIER Sylvain 5850 N°16
13° BRUERE Patrick 5450 N°18
14° BRISSE Franck 4970 N°4
15° BROSSIER Mickael 4640 N°10
16° THEBES Michel 4250 N°11
17° HILAIRE Jean Louis 3410 N°2
18° LUBIN Andre 3100 N°13
19° CHAUSSIS Florent 2320 N°6
20°PARENT Fabrice 1750 N°3
177kgs810 en tout
Bonne ambiance pêche honorable sans plus que la météo est capricieuce JC Thévenot |