NOM | Place | Poids | |||
1 | RIBERTOUX Michel | 21 | 96800 | ||
2 | THEBES Michel | 10 | 21400 | QUALIFIÉ | |
3 | FOURNIER Sylvain | 1 | 20500 | ||
4 | COIFFET Patrick | 6 | 14850 | ||
5 | MUSNIER Christophe | 5 | 12700 | ||
6 | MONTO Dominique | 17 | 12100 | ||
7 | TEVENOT J.Claude | 14 | 11600 | ||
8 | BOUHOURS Mickael | 11 | 11500 | ||
9 | BLANCO Francisco | 7 | 10800 | ||
10 | JIMENEZ Patrice | 4 | 10400 | ||
11 | MISSERI J.Pierre | 19 | 10200 | ||
12 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 8800 | ||
13 | LENAS Michel | 15 | 8500 | ||
14 | ROZEL Thierry | 20 | 6900 | ||
15 | GUILBOT Yvon | 16 | 6300 | ||
16 | BRUERE Patrick | 18 | 5800 | ||
17 | TURPIN Francois | 2 | 5800 | ||
18 | PERCHERON Thomas | 12 | 5700 | ||
19 | MORET Sebastien | 8 | 4050 | ||
20 | SIMON J.Luc | 9 | 3800 |
dimanche 31 mars 2019
TREHET LE 30 03 2019
mardi 26 mars 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 23 03 2019
NOM | Place | Poids | ||
1 | MISSERI J.Pierre | 4 | 19700 | |
2 | DUMONT Denis | 23 | 13220 | |
3 | VENON Eric | 11 | 13120 | |
4 | BLANCO Francisco | 24 | 12220 | |
5 | THEBES Michel | 7 | 11340 | |
6 | LEPINE Christine | 21 | 10340 | |
7 | MIENS Franck | 17 | 9840 | |
8 | DOUCET Pascal | 19 | 8580 | |
9 | AUDEJEAN Anthony | 20 | 7980 | |
10 | RIBERTOUX Michel | 6 | 7320 | |
11 | CHAVOUET J.Michel | 22 | 7100 | |
12 | MORET Sebastien | 3 | 7020 | |
13 | DUPRAT Aurelien | 13 | 6980 | |
14 | TEVENOT J.Claude | 10 | 6840 | |
15 | LEFEBVRE Christophe | 16 | 6060 | |
16 | JIMENEZ Patrice | 5 | 6020 | |
17 | MISSERI Dominique | 15 | 5800 | |
18 | FOURNIER Sylvain | 2 | 5140 | |
19 | GUILBOT Yvon | 9 | 4700 | |
20 | AUDEJEAN Denis | 12 | 4360 | |
21 | MERCIER Adrien | 1 | 3340 | |
22 | DUMONT Michel | 14 | 3020 | |
23 | LUBINEAU Ludovic | 8 | 2960 | |
24 | BRUERE Patrick | 18 | 2540 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
lundi 25 mars 2019
TREHET LE 24 03 2019
NOM | Place | Poids | ||
1 | ROZEL Thierry | 21 | 20800 | |
2 | BRUERE Patrick | 11 | 20500 | |
3 | JIMENEZ Patrice | 10 | 19700 | |
4 | MONTO Dominique | 14 | 18900 | |
5 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 11900 | |
6 | AUDEJEAN Denis | 19 | 11700 | |
7 | SIMON J.Luc | 20 | 11500 | |
8 | PERCHERON Thomas | 16 | 11400 | |
9 | RIBERTOUX Michel | 18 | 10600 | |
10 | LENAS Michel | 12 | 7400 | |
11 | COIFFET Patrick | 9 | 7400 | |
12 | GUILBOT Yvon | 13 | 6800 | |
13 | MUSNIER Christophe | 2 | 5700 | |
14 | TURPIN Francois | 8 | 5400 | |
15 | COEURET Alain | 3 | 5300 | |
16 | FOURNIER Sylvain | 6 | 5200 | |
17 | TEVENOT J.Claude | 15 | 4800 | |
18 | THEBES Michel | 17 | 4500 | |
19 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 4300 | |
20 | FRAU Corinne | 4 | 4300 | |
21 | MORET Sebastien | 1 | 3700 |
LE VAINQUEUR
mardi 19 mars 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 17 03 2019
NOM | Place | Poids | ||
1 | MISSERI J.Pierre | 19 | 22960 | |
2 | AUDEJEAN Anthony | 21 | 14760 | |
3 | AUDEJEAN Denis | 10 | 12640 | |
4 | MEAUME Sylvain | 22 | 11720 | |
5 | VENON Eric | 23 | 11520 | |
6 | MORET Sebastien | 16 | 10200 | |
7 | BOUREAU Jerome | 1 | 9420 | |
8 | DOUCET Pascal | 15 | 9320 | |
9 | RIBERTOUX Michel |
9 | 9160 | |
10 | DUMONT Denis |
24 | 8900 | |
11 | BLANCO Francisco |
8 | 7900 | |
12 | GUILBOT Yvon |
6 | 7480 | |
13 | JIMENEZ Patrice |
11 | 6840 | |
14 | DUMONT Michel | 17 | 6780 | |
15 | TURPIN Francois |
12 | 6000 | |
16 | TEVENOT J-Claude | 5 | 5160 | |
17 | THEBES Michel | 18 | 5120 | |
18 | MERCIER Adrien |
13 | 4700 | |
19 | FOURNIER Sylvain | 4 | 4300 | |
20 | LEGER Maxime |
2 | 4280 | |
21 | BOUDEAU Thierry | 20 | 3220 | |
22 | RITZMANN Wilfried | 14 | 2660 | |
23 | BOUDEAU Fabien | 3 | 2220 | |
24 | HELLRIGEL Mathews | 7 | 1940 |
LE VAINQUEUR
lundi 18 mars 2019
DOUY LE 16 03 2019
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 1 | 19270 | |
2 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 13300 | |
3 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 11500 | |
4 | LEPINE Christine | 4 | 9080 | |
5 | PISSOTTE Laurent | 19 | 8250 | |
6 | COURTOIS Patrick | 18 | 6680 | |
7 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 5810 | |
8 | MEAUME Sylvain | 3 | 5450 | |
9 | BLANCO Francisco | 15 | 5180 | |
10 | ALVES Luis | 10 | 4750 | |
11 | BOURJON Philippe | 6 | 4580 | |
12 | HUE Nicolas | 9 | 3200 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 17 | 3120 | |
14 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 2430 | |
15 | MAIN Jacky | 7 | 2410 | |
16 | HOUIS Sebastien | 12 | 2350 | |
17 | MONTO Dominique | 16 | 0 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
vendredi 15 mars 2019
lundi 11 mars 2019
FONTENAY LE 10 03 2019
NOM | Place | Poids | |||
1 | ROSIER William | 12 | 68640 | ||
2 | THOMAS Florian | 2 | 26960 | ||
3 | HUE Nicolas | 16 | 22695 | ||
4 | MONTO Dominique | 24 | 18555 | ||
5 | PISSOTTE Laurent | 8 | 18405 | ||
6 | MIENS Franck | 3 | 14565 | ||
7 | MAILLET Benoit | 6 | 14060 | ||
8 | GUILLAMET Dominique | 23 | 13790 | ||
9 | RIBERTOUX Michel | 15 | 12555 | ||
10 | DARCHI J.Claude | 22 | 12330 | ||
11 | NOUALHIER Christophe | 5 | 11120 | ||
12 | LEFEBVRE Christophe | 25 | 10100 | ||
13 | DUBOULAY Luc | 14 | 9910 | ||
14 | GUILBOT Yvon | 17 | 9160 | ||
15 | LEPINE Christine | 9 | 8300 | ||
16 | THEBES Michel | 11 | 7715 | ||
17 | BLANCO Francisco | 13 | 7195 | ||
18 | CHAVOUET J.Michel | 10 | 0 |
LE VAINQUEUR
FONTENAY LE 09 03 2019
NOM | Place | Poids | ||
1 | THOMAS Florian | 15 | 25000 | |
2 | HENNEQUEZ Allan | 2 | 23150 | |
3 | BLANCO Francisco | 20 | 20900 | |
4 | ROSIER William | 17 | 20680 | |
5 | DARCHI J.Claude | 5 | 20330 | |
6 | DUPIN ARNAUD | 12 | 17480 | |
7 | DUCHESNE Maxime | 22 | 16860 | |
8 | HUE Nicolas | 3 | 16750 | |
9 | THEBES Michel | 13 | 15440 | |
10 | BARGEOT Thierry | 14 | 14220 | |
11 | LEPINE Christine | 16 | 13160 | |
12 | MIENS Franck | 6 | 11570 | |
13 | GUILBOT Yvon | 9 | 11000 | |
14 | PISSOTTE Laurent | 23 | 10920 | |
15 | JIMENEZ Patrice | 8 | 10800 | |
16 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 10420 | |
17 | RIBERTOUX Michel | 24 | 9660 | |
18 | LEFEBVRE Christophe | 10 | 9320 | |
19 | GRUYER Maxime | 25 | 8560 | |
20 | MISSERI J.Pierre | 11 | 7580 |
LE VAINQUEUR
mercredi 6 mars 2019
Inscription à :
Articles (Atom)