NOM | Place | Poids | |||
1 | RIBERTOUX Michel | 21 | 96800 | ||
2 | THEBES Michel | 10 | 21400 | QUALIFIÉ | |
3 | FOURNIER Sylvain | 1 | 20500 | ||
4 | COIFFET Patrick | 6 | 14850 | ||
5 | MUSNIER Christophe | 5 | 12700 | ||
6 | MONTO Dominique | 17 | 12100 | ||
7 | TEVENOT J.Claude | 14 | 11600 | ||
8 | BOUHOURS Mickael | 11 | 11500 | ||
9 | BLANCO Francisco | 7 | 10800 | ||
10 | JIMENEZ Patrice | 4 | 10400 | ||
11 | MISSERI J.Pierre | 19 | 10200 | ||
12 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 8800 | ||
13 | LENAS Michel | 15 | 8500 | ||
14 | ROZEL Thierry | 20 | 6900 | ||
15 | GUILBOT Yvon | 16 | 6300 | ||
16 | BRUERE Patrick | 18 | 5800 | ||
17 | TURPIN Francois | 2 | 5800 | ||
18 | PERCHERON Thomas | 12 | 5700 | ||
19 | MORET Sebastien | 8 | 4050 | ||
20 | SIMON J.Luc | 9 | 3800 |
dimanche 31 mars 2019
TREHET LE 30 03 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire