| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MISSERI J.Pierre | 4 | 19700 | |
| 2 | DUMONT Denis | 23 | 13220 | |
| 3 | VENON Eric | 11 | 13120 | |
| 4 | BLANCO Francisco | 24 | 12220 | |
| 5 | THEBES Michel | 7 | 11340 | |
| 6 | LEPINE Christine | 21 | 10340 | |
| 7 | MIENS Franck | 17 | 9840 | |
| 8 | DOUCET Pascal | 19 | 8580 | |
| 9 | AUDEJEAN Anthony | 20 | 7980 | |
| 10 | RIBERTOUX Michel | 6 | 7320 | |
| 11 | CHAVOUET J.Michel | 22 | 7100 | |
| 12 | MORET Sebastien | 3 | 7020 | |
| 13 | DUPRAT Aurelien | 13 | 6980 | |
| 14 | TEVENOT J.Claude | 10 | 6840 | |
| 15 | LEFEBVRE Christophe | 16 | 6060 | |
| 16 | JIMENEZ Patrice | 5 | 6020 | |
| 17 | MISSERI Dominique | 15 | 5800 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 2 | 5140 | |
| 19 | GUILBOT Yvon | 9 | 4700 | |
| 20 | AUDEJEAN Denis | 12 | 4360 | |
| 21 | MERCIER Adrien | 1 | 3340 | |
| 22 | DUMONT Michel | 14 | 3020 | |
| 23 | LUBINEAU Ludovic | 8 | 2960 | |
| 24 | BRUERE Patrick | 18 | 2540 |
mardi 26 mars 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 23 03 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire