NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 1 | 19270 | |
2 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 13300 | |
3 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 11500 | |
4 | LEPINE Christine | 4 | 9080 | |
5 | PISSOTTE Laurent | 19 | 8250 | |
6 | COURTOIS Patrick | 18 | 6680 | |
7 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 5810 | |
8 | MEAUME Sylvain | 3 | 5450 | |
9 | BLANCO Francisco | 15 | 5180 | |
10 | ALVES Luis | 10 | 4750 | |
11 | BOURJON Philippe | 6 | 4580 | |
12 | HUE Nicolas | 9 | 3200 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 17 | 3120 | |
14 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 2430 | |
15 | MAIN Jacky | 7 | 2410 | |
16 | HOUIS Sebastien | 12 | 2350 | |
17 | MONTO Dominique | 16 | 0 |
lundi 18 mars 2019
DOUY LE 16 03 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire