NOM | Place | Poids | ||
1 | ROZEL Thierry | 21 | 20800 | |
2 | BRUERE Patrick | 11 | 20500 | |
3 | JIMENEZ Patrice | 10 | 19700 | |
4 | MONTO Dominique | 14 | 18900 | |
5 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 11900 | |
6 | AUDEJEAN Denis | 19 | 11700 | |
7 | SIMON J.Luc | 20 | 11500 | |
8 | PERCHERON Thomas | 16 | 11400 | |
9 | RIBERTOUX Michel | 18 | 10600 | |
10 | LENAS Michel | 12 | 7400 | |
11 | COIFFET Patrick | 9 | 7400 | |
12 | GUILBOT Yvon | 13 | 6800 | |
13 | MUSNIER Christophe | 2 | 5700 | |
14 | TURPIN Francois | 8 | 5400 | |
15 | COEURET Alain | 3 | 5300 | |
16 | FOURNIER Sylvain | 6 | 5200 | |
17 | TEVENOT J.Claude | 15 | 4800 | |
18 | THEBES Michel | 17 | 4500 | |
19 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 4300 | |
20 | FRAU Corinne | 4 | 4300 | |
21 | MORET Sebastien | 1 | 3700 |
lundi 25 mars 2019
TREHET LE 24 03 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire