NOM | Poids | |||
1 | MAILLOCHON Pascal | 17880 | ||
2 | GUILBOT Yvon | 5860 | ||
3 | CHAVOUET J.Michel | 5700 | ||
4 | MEAUME Sylvain | 3660 | ||
5 | HILLAIRE J.Louis | 3600 | ||
6 | COURTOIS Patrick | 3000 | ||
7 | MISSERI Dominique | 2980 | ||
8 | BIARD Didier | 2700 | ||
9 | MISSERI J.Pierre | 2520 | ||
10 | TERTRE Daniel | 1430 | ||
11 | ROUSSET Laurent | 950 | ||
12 | LEFEBVRE Christophe | 0 | ||
13 | LEPINE Christine | 0 | ||
14 | BORDIER Hugues | 0 | ||
15 | SALLIN Didier | 0 |
mardi 27 septembre 2016
OUZOUER SUR LOIRE
mardi 20 septembre 2016
dimanche 11 septembre 2016
DOUY LE 11 09 2016
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 5 | 94300 | |
2 | BLANCO Francisco | 16 | 56400 | |
3 | BRUERE Patrick | 27 | 80900 | |
4 | MUSNIER Christophe | 8 | 43800 | |
5 | COURTOIS Ludovic | 26 | 67800 | |
6 | TEVENOT J.Claude | 12 | 33750 | |
7 | PISSOTTE Laurent | 1 | 53700 | |
8 | MONTO Dominique | 15 | 29900 | |
9 | MAILLET Benoit | 4 | 49800 | |
10 | DUBOULAY Luc | 17 | 24900 | |
11 | FOURNIER Sylvain | 22 | 43850 | |
12 | MORET Sebastien | 10 | 23300 | |
13 | MEAUME Sylvain | 21 | 43500 | |
14 | CHAMBRIN Bruno | 9 | 23300 | |
15 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 30500 | |
16 | THEBES Michel | 11 | 13300 | |
17 | COURTOIS Patrick | 25 | 28900 | |
18 | CHAMPSAVOIR Michel | 20 | 13000 | |
19 | CHAVOUET J.Michel | 3 | 28600 | |
20 | MARTINET J.Luc | 18 | 8700 | |
21 | BOURJON Philippe | 6 | 23300 | |
22 | HOUIS Sebastien | 19 | 6300 | |
23 | LAUMONIER Sebastien | 23 | 21500 | |
24 | HILLAIRE J.Louis | 14 | 5400 | |
25 | LE NAGARD Michel | 2 | 17200 | |
26 | BAGOT Stephane | 24 | 14800 | |
27 | MERCIER Adrien | 13 | 0 |
LE VAINQUEUR
samedi 10 septembre 2016
FONTENAY SUR EURE LE 10 09 2016
NOM | Place | Poids | ||
1 | PISSOTTE Laurent | 15 | 32800 | |
2 | BRUERE Patrick | 6 | 22900 | |
3 | ROZEL Thierry | 11 | 21700 | |
4 | BLANCO Francisco | 1 | 20500 | |
5 | ROUSSET Laurent | 4 | 13500 | |
6 | RIBERTOUX Michel | 9 | 13300 | |
7 | MARTINET J.Luc | 14 | 13100 | |
8 | MONTO Dominique | 13 | 12600 | |
9 | MEAUME Sylvain | 22 | 12400 | |
10 | PLE Mathieu | 3 | 11900 | |
11 | THEBES Michel | 5 | 10800 | |
12 | TEVENOT J.Claude | 12 | 9700 | |
13 | CHAVOUET J.Michel | 25 | 8900 | |
14 | DOUCET Pascal | 19 | 8500 | |
15 | LEFEBVRE Christophe | 23 | 5700 | |
16 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 5300 | |
17 | HUE Nicolas | 16 | 5100 | |
18 | DUSCHENE Maxime | 8 | 3800 | |
19 | LEPINE Christine | 18 | 2300 | |
20 | LE NAGARD Michel | 10 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
mercredi 7 septembre 2016
Championnat regional Carpes Douy
faire parvenir imperativement les inscriptions avant le 20septembre 2016
auprès de JC TEVENOT pour le CD 41
et auprès de vos présidents respectifs pour les autres CD
et auprès de vos présidents respectifs pour les autres CD
lundi 5 septembre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 04 09 2016
NOM | Place | Poids | ||
1 | VENON Eric | 7 | 44610 | |
2 | DOUCET Pascal | 11 | 37480 | |
3 | MORET Sebastien | 22 | 34920 | |
4 | DUMONT Denis | 13 | 34780 | |
5 | BLANCO Francisco | 1 | 32390 | |
6 | JARDON Jerome | 8 | 31090 | |
7 | FOURNIER Sylvain | 9 | 30920 | |
8 | SIBOTIER Kevin | 20 | 28630 | |
9 | OUDIN Judi | 6 | 22770 | |
10 | RIBERTOUX Michel | 17 | 22300 | |
11 | BOUDEAU Sebastien | 10 | 21590 | |
12 | PLOUX Pascal | 14 | 21540 | |
13 | AUDEJEAN Denis | 15 | 18430 | |
14 | LUBINEAU Ludovic | 12 | 16560 | |
15 | SIBOTIER Fabrice | 4 | 16290 | |
16 | DUMONT Michel | 16 | 14860 | |
17 | BRUERE Patrick | 5 | 14760 | |
18 | BOUDEAU Fabien | 24 | 14040 | |
19 | THEBES Michel | 18 | 12130 | |
20 | ALVES Luis | 2 | 10920 | |
21 | LE NAGARD Michel | 19 | 6810 | |
22 | BOUDEAU Thierry | 3 | 3660 | |
23 | SALLIN Didier | 21 | 3500 | |
24 | AUDEJEAN Anthony | 23 | 1960 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
TREHET LE 03 09 2016
NOM | Place | Poids | ||
1 | FOURNIER Sylvain | 8 | 16500 | |
2 | THEBES Michel | 20 | 13900 | |
3 | COIFFET Patrick | 12 | 13100 | |
4 | MISSERI Dominique | 6 | 12750 | |
5 | PLOUX Pascal | 21 | 12100 | |
6 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 11100 | |
7 | BLANCO Francisco | 11 | 10700 | |
8 | MUSNIER Christophe | 15 | 9500 | |
9 | BRUERE Patrick | 14 | 9100 | |
10 | TEVENOT J.Claude | 5 | 7600 | |
11 | MORET Sebastien | 13 | 5500 | |
12 | LENAS Michel | 16 | 4400 | |
13 | COEURET Alain | 18 | 2500 | |
14 | SALLIN Didier | 7 | 2350 | |
15 | TURPIN Francois | 2 | 2100 | |
16 | PERCHERON Thomas | 4 | 1400 | |
17 | ROZEL Thierry | 3 | 900 | |
18 | CHAMPSAVOIR Michel | 19 | 800 | |
19 | RIBERTOUX Michel | 17 | 0 | |
20 | LUBIN André | 9 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Articles (Atom)