samedi 10 septembre 2016

FONTENAY SUR EURE LE 10 09 2016

     NOM   Place       Poids
         
1   PISSOTTE  Laurent 15 32800
2   BRUERE  Patrick 6 22900
3   ROZEL  Thierry 11 21700
4   BLANCO  Francisco 1 20500
5   ROUSSET  Laurent 4 13500
6   RIBERTOUX  Michel 9 13300
7   MARTINET  J.Luc 14 13100
8   MONTO  Dominique 13 12600
9   MEAUME  Sylvain 22 12400
10   PLE Mathieu 3 11900
11   THEBES  Michel 5 10800
12   TEVENOT  J.Claude 12 9700
13   CHAVOUET  J.Michel 25 8900
14   DOUCET  Pascal 19 8500
15   LEFEBVRE  Christophe 23 5700
16   HILLAIRE  J.Louis 17 5300
17   HUE  Nicolas 16 5100
18   DUSCHENE Maxime 8 3800
19   LEPINE  Christine 18 2300
20   LE NAGARD Michel 10 0

LE  VAINQUEUR


 LE  QUALIFIÉ



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire