NOM | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 217570 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 192720 | |
3 | MORICET Dominique | 176750 | |
4 | ALVES Luis | 138040 | |
5 | MORET Sebastien | 142410 | |
6 | MONTO Dominique | 128220 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 123510 | |
8 | RICO Claude | 111790 | |
9 | FOURNIER Sylvain | 109110 | |
10 | BRUERE Patrick | 106570 | |
11 | DUMONT Denis | 98080 | |
12 | COURTOIS Patrick | 93430 | |
13 | MILLAIS J.Bernard | 93000 | |
14 | COCSET J.Jacques | 91670 | |
15 | LOBRY Eric | 87160 | |
16 | ROZEL Thierry | 83420 | |
17 | MAILLOCHON Pascal | 78770 | |
18 | LUBINEAU Ludovic | 78080 | |
19 | MUSNIER Christophe | 69360 | |
20 | DOUCET Pascal | 67990 | |
21 | COIFFET Patrick | 66050 | |
22 | DUMONT Michel | 65780 | |
23 | OUDIN Judi | 65780 | |
24 | HOURNON Philippe | 56700 | |
25 | PERCHERON Thomas | 54960 | |
26 | PLOUX Pascal | 50890 | |
27 | GILLET Clement | 44590 | |
28 | LUBIN Eric | 41210 | |
29 | COURTOIS Ludovic | 31240 | |
30 | VENON Eric | 30360 | |
31 | LEFEBVRE Christophe | 23960 | |
32 | CHAVOUET J.Michel | 18230 | |
33 | ROGER Sebastien | 17940 | |
34 | FOULLON Adrien | 17610 | |
35 | THEBES Michel | 16870 | |
36 | PISSOTTE Laurent | 11700 | |
37 | ROSIER William | 10060 | |
38 | FORAIS Gerard | 9610 | |
39 | SAUGET Lionel | 8300 | |
40 | MIENS Franck | 7450 | |
41 | DEBOURDE Stephane | 6600 | |
42 | RICHARD Willy | 5900 | |
43 | HOFFMAN Jeremy | 5790 | |
44 | GOMES James | 5350 | |
45 | HOFFMAN Manuel | 4970 | |
46 | LUBIN André | 3060 | |
47 | VERLEY Romain | 1360 |
mercredi 29 octobre 2014
CLASSEMENT GENERAL DU GRAND SOUPEAU 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 25 10 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 8 | 25010 | |
2 | HOURNON Philippe | 10 | 23300 | |
3 | MORICET Dominique | 17 | 20630 | |
4 | COCSET J.Jacques | 3 | 17570 | |
5 | LUBINEAU Ludovic | 13 | 14930 | |
6 | DUMONT Denis | 20 | 13970 | |
7 | DOUCET Pascal | 21 | 11150 | |
8 | MILLAIS J.Bernard | 12 | 9690 | |
9 | OUDIN Judi | 18 | 9660 | |
10 | RICO Claude | 24 | 9500 | |
11 | BRUERE Patrick | 11 | 8680 | |
12 | ALVES Luis | 7 | 8450 | |
13 | FOURNIER Sylvain | 6 | 8020 | |
14 | RIBERTOUX Michel | 1 | 7950 | |
15 | ROZEL Thierry | 19 | 7490 | |
16 | DEBOURDE Stephane | 16 | 6600 | |
17 | MORET Sebastien | 22 | 6160 | |
18 | MONTO Dominique | 9 | 5580 | |
19 | DUMONT Michel | 2 | 4880 | |
20 | FOULON Adrien | 23 | 1080 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de10,49 kg , pour un poids total de 220,300 kg .
samedi 25 octobre 2014
samedi 11 octobre 2014
OUZOUER LE 05 10 2014
NOM | Poids | ||
1 | MISSERI J.Pierre | 27600 | |
2 | MEAUME Sylvain | 24900 | |
3 | HILLAIRE J.Louis | 22000 | |
4 | TERTRE Daniel | 16400 | |
5 | LEFEBVRE Christophe | 15800 | |
6 | MAILLOCHON Pascal | 14600 | |
7 | SALLIN Didier | 12400 | |
8 | CHAVOUET J.Michel | 7700 | |
9 | GUILBOT Yvon | 7600 | |
10 | THEBES Michel | 5200 | |
11 | COURTOIS Patrick | 5000 | |
12 | LEPINE Christine | 3900 | |
13 | MISSERI Dominique | 400 | |
14 | ROUSSET Laurent | 200 | |
15 | BIARD Didier | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
FONTENAY LE 11 10 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 12 | 16100 | |
2 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 14100 | |
3 | BLANCO Francisco | 6 | 11700 | |
4 | GUILLAMET Dominique | 19 | 11100 | |
5 | LEPINE Christine | 14 | 11050 | |
6 | OUDIN Judi | 15 | 10200 | |
7 | BRISSE J.Jacques | 4 | 9300 | |
8 | RICO Claude | 18 | 8200 | |
9 | TEVENOT J.Claude | 10 | 8150 | |
10 | HUE Nicolas | 2 | 8100 | |
11 | ROUSSET Laurent | 23 | 7800 | |
12 | MILLAIS J.Bernard | 9 | 7600 | |
13 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 5900 | |
14 | MENZEL Enrico | 24 | 4200 | |
15 | ANTHUNES Adrien | 21 | 3150 | |
16 | BRUERE Patrick | 20 | 3150 | |
17 | FERRON Damien | 17 | 2900 | |
18 | COURTOIS Patrick | 3 | 2900 | |
19 | PERCHERON Thomas | 7 | 2800 | |
20 | BECK Marco | 13 | 2300 | |
21 | ROZEL Thierry | 25 | 2050 | |
22 | BRISSE Franck | 5 | 1800 | |
23 | ROUSSEAU Daniel | 8 | 500 | |
24 | THEBES Michel | 22 | 50 | |
25 | LEFEBVRE Christophe | 16 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Pêche toujours très difficile a Fontenay , un poids total de 155,100 kg pour une moyenne de 6,462 kg .
mercredi 8 octobre 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 04 10 2014
NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 3 | 25140 | |
2 | ALVES Luis | 10 | 17700 | |
3 | MORET Sebastien | 8 | 14830 | |
4 | LUBINEAU Ludovic | 7 | 11960 | |
5 | MILLAIS J.Bernard | 9 | 11760 | |
6 | COCSET J.Jacques | 15 | 11610 | |
7 | ROZEL Thierry | 6 | 10650 | |
8 | RICO Claude | 1 | 10150 | |
9 | DUMONT Denis | 17 | 10080 | |
10 | ROSIER William | 20 | 10060 | |
11 | SAUGER Lionnel | 16 | 8300 | |
12 | PISSOTTE Laurent | 11 | 7690 | |
13 | MIENS Franck | 5 | 7450 | |
14 | TEVENOT J.Claude | 19 | 7060 | |
15 | DUMONT Michel | 24 | 6080 | |
16 | RICHARD Willy | 2 | 5900 | |
17 | BRUERE Patrick | 23 | 5240 | |
18 | VENON Eric | 12 | 4520 | |
19 | ROGER Sebastien | 13 | 3620 | |
20 | FOURNIER Sylvain | 21 | 3210 | |
21 | LUBIN André | 18 | 3060 | |
22 | HOURNON Philippe | 14 | 1500 | |
23 | MONTO Dominique | 4 | 1310 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
une moyenne de 8,647 kg , pour un poids total de 198,880 kg .
Inscription à :
Articles (Atom)