NOM | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 217570 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 192720 | |
3 | MORICET Dominique | 176750 | |
4 | ALVES Luis | 138040 | |
5 | MORET Sebastien | 142410 | |
6 | MONTO Dominique | 128220 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 123510 | |
8 | RICO Claude | 111790 | |
9 | FOURNIER Sylvain | 109110 | |
10 | BRUERE Patrick | 106570 | |
11 | DUMONT Denis | 98080 | |
12 | COURTOIS Patrick | 93430 | |
13 | MILLAIS J.Bernard | 93000 | |
14 | COCSET J.Jacques | 91670 | |
15 | LOBRY Eric | 87160 | |
16 | ROZEL Thierry | 83420 | |
17 | MAILLOCHON Pascal | 78770 | |
18 | LUBINEAU Ludovic | 78080 | |
19 | MUSNIER Christophe | 69360 | |
20 | DOUCET Pascal | 67990 | |
21 | COIFFET Patrick | 66050 | |
22 | DUMONT Michel | 65780 | |
23 | OUDIN Judi | 65780 | |
24 | HOURNON Philippe | 56700 | |
25 | PERCHERON Thomas | 54960 | |
26 | PLOUX Pascal | 50890 | |
27 | GILLET Clement | 44590 | |
28 | LUBIN Eric | 41210 | |
29 | COURTOIS Ludovic | 31240 | |
30 | VENON Eric | 30360 | |
31 | LEFEBVRE Christophe | 23960 | |
32 | CHAVOUET J.Michel | 18230 | |
33 | ROGER Sebastien | 17940 | |
34 | FOULLON Adrien | 17610 | |
35 | THEBES Michel | 16870 | |
36 | PISSOTTE Laurent | 11700 | |
37 | ROSIER William | 10060 | |
38 | FORAIS Gerard | 9610 | |
39 | SAUGET Lionel | 8300 | |
40 | MIENS Franck | 7450 | |
41 | DEBOURDE Stephane | 6600 | |
42 | RICHARD Willy | 5900 | |
43 | HOFFMAN Jeremy | 5790 | |
44 | GOMES James | 5350 | |
45 | HOFFMAN Manuel | 4970 | |
46 | LUBIN André | 3060 | |
47 | VERLEY Romain | 1360 |
mercredi 29 octobre 2014
CLASSEMENT GENERAL DU GRAND SOUPEAU 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire