Classement Général des 24 h les 23 et 24 Juin 2018 | |||||||
CARPODROME DU GRAND SOUPEAU 41210 Neung sur Beuvron | |||||||
NOM | Place | Pesée à 16h30 | Pesée à 21h | Pesée à 6h | Pesée à 12h30 | TOTAL | |
1 | MORET Sebastien ALVES Luis | 2 | 80,370 | 115,940 | 70,140 | 115,940 | 382,390 |
2 | DUMONT Denis DUMONT Michel DOUCET Pascal | 16 | 106,000 | 70,210 | 90,950 | 102,070 | 369,230 |
3 | MALHERBE Georges MALHERBE Gael GINGLIGER Jerome | 22 | 63,640 | 61,770 | 48,260 | 103,620 | 277,290 |
4 | AMIGO Daniel MOREAU Olivier | 5 | 37,160 | 53,750 | 48,090 | 62,590 | 201,590 |
5 | LAUMONIER Sebastien MERCIER Adrien | 12 | 60,400 | 25,750 | 22,830 | 57,750 | 166,730 |
6 | LEPINE Christine GABELLE Greg | 9 | 35,620 | 42,420 | 18,320 | 53,060 | 149,420 |
7 | THOUVENIN Françoise THOUVENIN Claude THOUVENIN Florian | 18 | 22,120 | 29,440 | 14,890 | 60,000 | 126,450 |
405,310 | 399,280 | 313,480 | 555,030 | 1673,100 | |||
moyenne par équipe : | 239,010 |
lundi 25 juin 2018
LES 24 HEURES DU GRAND SOUPEAU LES 23ET24 06 2018
dimanche 24 juin 2018
FONTENAY LE 24 06 2018
NOM | Place | Poids | ||
1 | BRUERE Patrick | 10 | 39200 | |
2 | COURTOIS Ludovic | 4 | 34800 | |
3 | DIERCKENS Gaêtan | 16 | 31640 | |
4 | THEBES Michel | 12 | 30910 | |
5 | RIBERTOUX Michel | 6 | 27690 | |
6 | BARGEOT Thierry | 2 | 25600 | |
7 | ROZEL Thierry | 5 | 25540 | |
8 | MEAUME Sylvain | 21 | 24620 | |
9 | TEVENOT J.Claude | 9 | 22690 | |
10 | REDMAN Stu | 17 | 21960 | |
11 | MORICET Dominique | 14 | 21400 | |
12 | MONTO Dominique | 18 | 21180 | |
13 | PISSOTTE Laurent | 1 | 19170 | |
14 | COCSET J.Jacques | 8 | 16490 | |
15 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 13440 | |
16 | BIJSTERVELD Jilles | 11 | 12680 | |
17 | HUE Nicolas | 25 | 12080 | |
18 | MISSERI Dominique | 13 | 12050 | |
19 | COURTOIS Patrick | 15 | 11640 | |
20 | DUCHESNE Maxime | 24 | 11520 | |
21 | HILLAIRE J.Louis | 22 | 10460 | |
22 | BLANCO Francisco | 7 | 8490 | |
23 | JIMENEZ Patrice | 20 | 8380 | |
24 | GUILBOT Yvon | 23 | 4920 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
lundi 18 juin 2018
FONTENAY LE 17 06 2018
NOM | Place | Poids | |||
1 | TEVENOT J.Claude | 5 | 55000 | ||
2 | MAILLOCHON Pascal | 1 | 35220 | QUALIFIÉ | |
3 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 34380 | ||
4 | MORET Sebastien | 20 | 34240 | ||
5 | BLANCO Francisco | 10 | 31120 | ||
6 | RIBERTOUX Michel | 7 | 27340 | ||
7 | COURTOIS Patrick | 14 | 25250 | ||
8 | MONTO Dominique | 3 | 22000 | ||
9 | MISSERI J.Pierre | 22 | 21450 | ||
10 | BRUERE Patrick | 18 | 21210 | ||
11 | GUILBOT Yvon | 11 | 18200 | ||
12 | PISSOTTE Laurent | 17 | 16320 | ||
13 | PLOUX Pascal | 12 | 15800 | ||
14 | HUE Nicolas | 21 | 14790 | ||
15 | COURTOIS Ludovic | 13 | 13060 | ||
16 | MISSERI Dominique | 24 | 12480 | ||
17 | THEBES Michel | 16 | 12050 | ||
18 | MUSNIER Christophe | 4 | 11580 | ||
19 | ROUSSET Laurent | 8 | 10100 | ||
20 | COCSET J.Jacques | 25 | 9820 | ||
21 | LEPINE Christine | 6 | 9380 | ||
22 | FOURNIER Sylvain | 2 | 8880 | ||
23 | ROZEL Thierry | 15 | 8780 | ||
24 | LAUMONIER Sebastien | 23 | 8060 | ||
25 | BOURJON Philippe | 9 | 5480 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
OUZOUER SUR LOIRE LE 16 06 2018
NOM | Poids | |||
1 | CHAVOUET J.Michel | 57300 | ||
2 | HILLAIRE J.Louis | 41700 | ||
3 | MISSERI J.Pierre | 28600 | ||
4 | COURTOIS Patrick | 12500 | ||
5 | BIARD Didier | 9700 | ||
6 | RIBERTOUX Michel | 9300 | ||
7 | MISSERI Dominique | 8470 | ||
8 | TERTRE Daniel | 7370 | ||
9 | MAILLOCHON Pascal | 6600 | ||
10 | GUILBOT Yvon | 6430 | ||
11 | LEGER Maxime | 5800 | ||
12 | JIMENEZ Patrice | 4000 | ||
13 | LEPINE Christine | 3400 | ||
14 | BORDIER Hugues | 500 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
BELLE KOÏ PRISE PAR PASCAL
Désolé il y a une erreur dans le classement il y avait 15 pêcheurs . Le 15 eme est LAUMONIER sebastien capot au numero 1
jeudi 14 juin 2018
GERARDIX SOLO NEUNG SUR BEUVRON LE 10 06 2018
NOM | Place | Poids | |||
1 | VUZE Alexandre | 12 | 81390 | ||
2 | DUMONT Denis | 2 | 66730 | ||
3 | MORET Sebastien | 19 | 65240 | ||
4 | DUMONT Michel | 20 | 59260 | ||
5 | VENON Eric | 11 | 51690 | ||
6 | FOURNIER Sylvain | 1 | 48450 | ||
7 | OUDIN Judi | 7 | 48190 | ||
8 | LEFEBVRE Christophe | 14 | 41070 | ||
9 | JIMENEZ Patrice | 18 | 31760 | ||
10 | LUBINEAU Ludovic | 8 | 30740 | ||
11 | DOUCET Pascal | 24 | 30190 | ||
12 | LEGER Maxime | 21 | 26620 | ||
13 | LEPINE Christine | 9 | 23600 | ||
14 | BOUDEAU Fabien | 16 | 21140 | ||
15 | BOUDEAU Thierry | 10 | 18290 | ||
16 | ALVES Luis | 23 | 17000 | ||
17 | PLOUX Pascal | 15 | 16580 | ||
18 | GUILBOT Yvon | 6 |
|
LES QUALIFIÉS DU WEEK-END
GERARDIX SOLO NEUNG SUR BEUVRON LE 09 06 2018
NOM | Place | Poids | ||
1 | OUDIN Judi | 18 | 72480 | |
2 | MORET Sebastien | 20 | 63040 | |
3 | DUMONT Denis | 19 | 56730 | |
4 | VENON Eric | 15 | 56700 | |
5 | LUBINEAU Ludovic | 9 | 54820 | |
6 | MIENS Franck | 24 | 44420 | |
7 | VUZE Alexandre | 1 | 41250 | |
8 | LEPINE Christine | 10 | 39700 | |
9 | LEFEBVRE Christophe | 8 | 34970 | |
10 | FOURNIER Sylvain | 2 | 34060 | |
11 | DUMONT Michel | 16 | 33700 | |
12 | JIMENEZ Patrice | 7 | 32510 | |
13 | ALVES Luis | 23 | 29390 | |
14 | LEGER Maxime | 12 | 25820 | |
15 | PLOUX Pascal | 6 | 19540 | |
16 | DOUCET Pascal | 21 | 18040 | |
17 | BOURJON Philippe | 11 | 12570 |
LE VAINQUEUR
mardi 5 juin 2018
CONCOURS AMERUICAINE A FONTENAY LE 02 06 2018
NOM | Poids | |||
1 | MEAUME Sylvain | 136080 | ||
RYTZMANN Wilfreed | ||||
2 | MIENS Franck | 132420 | ||
THEBES Michel | ||||
3 | GARCIA Christophe | 126610 | ||
ROSIER William | ||||
4 | COURTOIS Ludovic | 122060 | ||
COURTOIS Patrick | ||||
5 | BLANCO Francisco | 114920 | ||
RIBERTOUX Michel | ||||
6 | AUDEJEAN Anthony | 101680 | ||
SERPIN Laurent | ||||
7 | LAUMONIER Sebastien | 63260 | ||
MERCIER Adrien | ||||
8 | PISSOTTE Laurent | 56200 | ||
9 | CHAUSSIS | 27800 | ||
CHAUSSIS |
LES VAINQUEURS
lundi 4 juin 2018
TREHET LE 03 06 2018
NOM | Place | Poids | ||||
|
||||||
1 | AUDEJEAN Denis | 21 | 43900 | |||
2 | RIBERTOUX Michel | 11 | 36000 | |||
3 | JIMENEZ Patrice | 10 | 28900 | QUALIFIÉ | ||
4 | MONTO Dominique | 2 | 18400 | |||
5 | PLOUX Pascal | 9 | 17800 | |||
6 | COIFFET Patrick | 12 | 16400 | |||
7 | ROZEL Thierry | 5 | 16100 | |||
8 | FOURNIER Sylvain | 1 | 15300 | |||
9 | THEBES Michel | 19 | 14350 | |||
10 | LENAS Michel | 7 | 14000 | |||
11 | MISSERI Dominique | 14 | 13900 | |||
12 | BRUERE Patrick | 4 | 13200 | |||
13 | COEURET Alain | 6 | 12900 | |||
14 | MUSNIER Christophe | 15 | 11900 | |||
15 | CHAMPSAVOIR Michel | 13 | 10200 | |||
16 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 9100 | |||
17 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 8300 | |||
18 | MISSERI J.Pierre | 20 | 8100 | |||
19 | TURPIN Francois | 18 | 7800 | |||
20 | MORET Sebastien | 16 | 5400 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Articles (Atom)