NOM | Place | Poids | ||
1 | BRUERE Patrick | 10 | 39200 | |
2 | COURTOIS Ludovic | 4 | 34800 | |
3 | DIERCKENS Gaêtan | 16 | 31640 | |
4 | THEBES Michel | 12 | 30910 | |
5 | RIBERTOUX Michel | 6 | 27690 | |
6 | BARGEOT Thierry | 2 | 25600 | |
7 | ROZEL Thierry | 5 | 25540 | |
8 | MEAUME Sylvain | 21 | 24620 | |
9 | TEVENOT J.Claude | 9 | 22690 | |
10 | REDMAN Stu | 17 | 21960 | |
11 | MORICET Dominique | 14 | 21400 | |
12 | MONTO Dominique | 18 | 21180 | |
13 | PISSOTTE Laurent | 1 | 19170 | |
14 | COCSET J.Jacques | 8 | 16490 | |
15 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 13440 | |
16 | BIJSTERVELD Jilles | 11 | 12680 | |
17 | HUE Nicolas | 25 | 12080 | |
18 | MISSERI Dominique | 13 | 12050 | |
19 | COURTOIS Patrick | 15 | 11640 | |
20 | DUCHESNE Maxime | 24 | 11520 | |
21 | HILLAIRE J.Louis | 22 | 10460 | |
22 | BLANCO Francisco | 7 | 8490 | |
23 | JIMENEZ Patrice | 20 | 8380 | |
24 | GUILBOT Yvon | 23 | 4920 |
dimanche 24 juin 2018
FONTENAY LE 24 06 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire