NOM | Place | Poids | |||
1 | TEVENOT J.Claude | 5 | 55000 | ||
2 | MAILLOCHON Pascal | 1 | 35220 | QUALIFIÉ | |
3 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 34380 | ||
4 | MORET Sebastien | 20 | 34240 | ||
5 | BLANCO Francisco | 10 | 31120 | ||
6 | RIBERTOUX Michel | 7 | 27340 | ||
7 | COURTOIS Patrick | 14 | 25250 | ||
8 | MONTO Dominique | 3 | 22000 | ||
9 | MISSERI J.Pierre | 22 | 21450 | ||
10 | BRUERE Patrick | 18 | 21210 | ||
11 | GUILBOT Yvon | 11 | 18200 | ||
12 | PISSOTTE Laurent | 17 | 16320 | ||
13 | PLOUX Pascal | 12 | 15800 | ||
14 | HUE Nicolas | 21 | 14790 | ||
15 | COURTOIS Ludovic | 13 | 13060 | ||
16 | MISSERI Dominique | 24 | 12480 | ||
17 | THEBES Michel | 16 | 12050 | ||
18 | MUSNIER Christophe | 4 | 11580 | ||
19 | ROUSSET Laurent | 8 | 10100 | ||
20 | COCSET J.Jacques | 25 | 9820 | ||
21 | LEPINE Christine | 6 | 9380 | ||
22 | FOURNIER Sylvain | 2 | 8880 | ||
23 | ROZEL Thierry | 15 | 8780 | ||
24 | LAUMONIER Sebastien | 23 | 8060 | ||
25 | BOURJON Philippe | 9 | 5480 |
lundi 18 juin 2018
FONTENAY LE 17 06 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire