NOM | Poids | |||
1 | MEAUME Sylvain | 136080 | ||
RYTZMANN Wilfreed | ||||
2 | MIENS Franck | 132420 | ||
THEBES Michel | ||||
3 | GARCIA Christophe | 126610 | ||
ROSIER William | ||||
4 | COURTOIS Ludovic | 122060 | ||
COURTOIS Patrick | ||||
5 | BLANCO Francisco | 114920 | ||
RIBERTOUX Michel | ||||
6 | AUDEJEAN Anthony | 101680 | ||
SERPIN Laurent | ||||
7 | LAUMONIER Sebastien | 63260 | ||
MERCIER Adrien | ||||
8 | PISSOTTE Laurent | 56200 | ||
9 | CHAUSSIS | 27800 | ||
CHAUSSIS |
mardi 5 juin 2018
CONCOURS AMERUICAINE A FONTENAY LE 02 06 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire