NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 1 | 16690 | |
2 | BLANCO Francisco | 22 | 14070 | |
3 | OUDIN Judi | 11 | 10900 | |
4 | DOUCET Pascal | 23 | 10590 | |
5 | ALVES Luis | 20 | 10040 | |
6 | DUPRAT Aurelien | 14 | 9270 | |
7 | THEBES Michel | 19 | 8620 | |
8 | COONE J.Pierre | 15 | 7880 | |
9 | LACOUCHE Loic | 9 | 7880 | |
10 | SIBOTIER Fabrice | 13 | 7500 | |
11 | TEVENOT J.Claude | 8 | 7390 | |
12 | BRUERE Patrick | 6 | 6280 | |
13 | LE NAGARD Michel | 21 | 5780 | |
14 | LUBINEAU Ludovic | 7 | 5780 | |
15 | AUDEJEAN Anthony | 17 | 5220 | |
16 | RIBERTOUX Michel | 18 | 4800 | |
17 | HOFFMAN Jeremy | 24 | 4530 | |
18 | FOURNIER Sylvain | 10 | 4380 | |
19 | DUMONT Michel | 16 | 3130 | |
20 | DUMONT Denis | 4 | 3130 | |
21 | PLOUX Pascal | 5 | 1960 | |
22 | AUDEJEAN Denis | 12 | 1050 | |
23 | MORET Sebastien | 2 | 820 | |
24 | VENON Eric | 3 | 0 |
mardi 28 mars 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 25 03 2017
lundi 27 mars 2017
DOUY LE 26 03 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 3 | 43300 | |
2 | OUDIN Judi | 17 | 27400 | |
3 | HILLAIRE J.Louis | 28 | 26200 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 15 | 26200 | |
5 | TEVENOT J.Claude | 9 | 25600 | |
6 | BLANCO Francisco | 21 | 18900 | |
7 | BRUERE Patrick | 32 | 24300 | |
8 | MONTO Dominique | 22 | 17600 | |
9 | ROZEL Thierry | 33 | 22000 | |
10 | JIMENEZ Patrice | 19 | 15000 | |
11 | MUSNIER Christophe | 29 | 21500 | |
12 | CHAMBRIN Bruno | 14 | 14700 | |
13 | FOURNIER Sylvain | 31 | 19800 | |
14 | GUILBOT Yvon | 24 | 13100 | |
15 | THOMAS Florian | 2 | 14100 | |
16 | PISSOTTE Laurent | 18 | 12200 | |
17 | MAILLET Benoit | 7 | 13300 | |
18 | COURTOIS Patrick | 25 | 10100 | |
19 | COEURET Alain | 20 | 9500 | |
20 | DARCHI J.Claude | 6 | 8800 | |
21 | HUE Nicolas | 26 | 9200 | |
22 | MISSERI Dominique | 5 | 7800 | |
23 | MEAUME Sylvain | 36 | 7500 | |
24 | MAILLOCHON Pascal | 27 | 4600 | |
25 | THEBES Michel | 34 | 7100 | |
26 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 4200 | |
27 | HENNEQUEZ Allan | 1 | 6800 | |
28 | MAIN Jachy | 10 | 3000 | |
29 | LAUMONIER Sebastien | 30 | 5600 | |
30 | PLOUX Pascal | 16 | 1400 | |
31 | BOUILLON Philippe | 4 | 4600 | |
32 | MISSERI J.Pierre | 12 | 1200 | |
33 | MALLAQUIN Mathieu | 35 | 2500 | |
34 | MORET Sebastien | 13 | 1000 | |
35 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 1800 | |
36 | BOURJON Philippe | 23 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE PREMIER QUALIFIÉ
LE DEUXIÈME QUALIFIÉ
dimanche 19 mars 2017
TREHET LE 18 03 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | MAIN Jachy | 21 | 24650 | |
2 | BRISSE Franck | 1 | 17830 | |
3 | PLOUX Pascal | 8 | 16210 | |
4 | LENAS Michel | 3 | 15800 | |
5 | TEVENOT J.Claude | 5 | 15540 | |
6 | BRISSÉ Anthony | 14 | 12950 | |
7 | MUSNIER Christophe | 18 | 12870 | |
8 | THEBES Michel | 4 | 11520 | |
9 | COEURET Alain | 6 | 10800 | |
10 | RIBERTOUX Michel | 7 | 10665 | |
11 | PERCHERON Thomas | 11 | 7670 | |
12 | BRUERE Patrick | 17 | 6290 | |
13 | ALVES Luis | 12 | 5400 | |
14 | TURPIN Francois | 9 | 4560 | |
15 | LUBIN André | 20 | 2100 | |
16 | HILLAIRE J.Louis | 15 | 1230 | |
17 | ROZEL Thierry | 16 | 910 |
LE VAINQUEUR
mercredi 15 mars 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 11 03 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 10 | 25910 | |
RIBERTOUX Michel | ||||
2 | COULON Johnny | 2 | 24420 | |
OUDIN Judi | ||||
3 | MARTINET J.Luc | 12 | 18060 | |
MEAUME Sylvain | ||||
4 | MUSNIER Christophe | 14 | 17540 | |
ROSIER William | ||||
5 | BRUERE Patrick | 22 | 17360 | |
TEVENOT J.Claude | ||||
6 | PISSOTTE Laurent | 18 | 10630 | |
LEGER Maxime | ||||
7 | FOURNIER Sylvain | 6 | 8510 | |
MONTO Dominique | ||||
8 | DUMONT Denis | 8 | 7230 | |
DUMONT Michel | ||||
9 | AUDEJEAN Anthony | 20 | 6570 | |
AUDEJEAN Denis | ||||
10 | SIBOTIER Fabrice | 4 | 6090 | |
MOREAU Baptiste | ||||
11 | BOUDEAU Thierry | 16 | 3380 | |
LUBIN André | ||||
12 | DOUCET Pascal | 24 | 2650 | |
MIENS Franck |
mardi 14 mars 2017
Qualificatif Zone G (Douy)
Pensez à vous inscrire auprès de votre président de CD avant le 31/03
Pour le CD41 inscription auprès de J.Claude par l’intermédiaire de votre président de club
Pour le CD41 inscription auprès de J.Claude par l’intermédiaire de votre président de club
lundi 13 mars 2017
DOUY LE 12 03 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | PISSOTTE Laurent | 25 | 29300 | |
1 | MONTO Dominique | 12 | 29300 | |
3 | BRUERE Patrick | 28 | 29100 | |
4 | CHAVOUET J.Michel | 18 | 22200 | |
5 | OUDIN Judi | 1 | 27400 | |
6 | BRISSE J.Jacques | 19 | 12900 | |
7 | RIBERTOUX Michel | 8 | 24000 | |
8 | SIMON J.Luc | 15 | 10600 | |
9 | BLANCO Francisco | 29 | 23500 | |
10 | GUILBOT Yvon | 17 | 10200 | |
11 | MUSNIER Christophe | 24 | 21700 | |
12 | BOURJON Philippe | 10 | 8700 | |
13 | MEAUME Sylvain | 26 | 12400 | |
14 | ROZEL Thierry | 16 | 6700 | |
15 | FOURNIER Sylvain | 3 | 9000 | |
16 | BOUILLON Philippe | 9 | 6100 | |
17 | THEBES Michel | 22 | 8800 | |
18 | LEPINE Christine | 20 | 5100 | |
19 | COONE J.Pierre | 27 | 8600 | |
20 | MORET Sebastien | 14 | 4700 | |
21 | MAILLOCHON Pascal | 5 | 7650 | |
22 | JIMENEZ Patrice | 21 | 4600 | |
23 | COURTOIS Patrick | 6 | 7500 | |
24 | MISSERI Dominique | 11 | 3000 | |
25 | HUE Nicolas | 7 | 7000 | |
26 | TURPIN Francois | 23 | 4150 | |
27 | LE NAGARD Michel | 2 | 3200 | |
28 | PLOUX Pascal | 4 | 2700 | |
29 | MAIN Jachy | 13 | 0 |
LES VAINQUEURS DE SECTEUR
EX ÆQUO
vendredi 3 mars 2017
Finale challenge Crazy Bait
Inscription à :
Articles (Atom)