lundi 13 mars 2017

DOUY LE 12 03 2017

 NOM Place Poids
1 PISSOTTE  Laurent 25 29300
1 MONTO  Dominique 12 29300
3 BRUERE  Patrick 28 29100
4 CHAVOUET  J.Michel 18 22200
5 OUDIN  Judi 1 27400
6 BRISSE  J.Jacques 19 12900
7 RIBERTOUX  Michel 8 24000
8 SIMON J.Luc 15 10600
9 BLANCO  Francisco 29 23500
10 GUILBOT  Yvon 17 10200
11 MUSNIER  Christophe 24 21700
12 BOURJON Philippe 10 8700
13 MEAUME  Sylvain 26 12400
14 ROZEL  Thierry 16 6700
15 FOURNIER  Sylvain 3 9000
16 BOUILLON Philippe 9 6100
17 THEBES  Michel 22 8800
18 LEPINE  Christine 20 5100
19 COONE J.Pierre 27 8600
20 MORET  Sebastien 14 4700
21 MAILLOCHON  Pascal 5 7650
22 JIMENEZ Patrice 21 4600
23 COURTOIS  Patrick 6 7500
24 MISSERI  Dominique 11 3000
25 HUE  Nicolas 7 7000
26 TURPIN  Francois 23 4150
27 LE NAGARD Michel 2 3200
28 PLOUX  Pascal 4 2700
29 MAIN Jachy 13 0

LES  VAINQUEURS  DE  SECTEUR

EX  ÆQUO 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire