NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 3 | 43300 | |
2 | OUDIN Judi | 17 | 27400 | |
3 | HILLAIRE J.Louis | 28 | 26200 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 15 | 26200 | |
5 | TEVENOT J.Claude | 9 | 25600 | |
6 | BLANCO Francisco | 21 | 18900 | |
7 | BRUERE Patrick | 32 | 24300 | |
8 | MONTO Dominique | 22 | 17600 | |
9 | ROZEL Thierry | 33 | 22000 | |
10 | JIMENEZ Patrice | 19 | 15000 | |
11 | MUSNIER Christophe | 29 | 21500 | |
12 | CHAMBRIN Bruno | 14 | 14700 | |
13 | FOURNIER Sylvain | 31 | 19800 | |
14 | GUILBOT Yvon | 24 | 13100 | |
15 | THOMAS Florian | 2 | 14100 | |
16 | PISSOTTE Laurent | 18 | 12200 | |
17 | MAILLET Benoit | 7 | 13300 | |
18 | COURTOIS Patrick | 25 | 10100 | |
19 | COEURET Alain | 20 | 9500 | |
20 | DARCHI J.Claude | 6 | 8800 | |
21 | HUE Nicolas | 26 | 9200 | |
22 | MISSERI Dominique | 5 | 7800 | |
23 | MEAUME Sylvain | 36 | 7500 | |
24 | MAILLOCHON Pascal | 27 | 4600 | |
25 | THEBES Michel | 34 | 7100 | |
26 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 4200 | |
27 | HENNEQUEZ Allan | 1 | 6800 | |
28 | MAIN Jachy | 10 | 3000 | |
29 | LAUMONIER Sebastien | 30 | 5600 | |
30 | PLOUX Pascal | 16 | 1400 | |
31 | BOUILLON Philippe | 4 | 4600 | |
32 | MISSERI J.Pierre | 12 | 1200 | |
33 | MALLAQUIN Mathieu | 35 | 2500 | |
34 | MORET Sebastien | 13 | 1000 | |
35 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 1800 | |
36 | BOURJON Philippe | 23 | 0 |
lundi 27 mars 2017
DOUY LE 26 03 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire