NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 10 | 25910 | |
RIBERTOUX Michel | ||||
2 | COULON Johnny | 2 | 24420 | |
OUDIN Judi | ||||
3 | MARTINET J.Luc | 12 | 18060 | |
MEAUME Sylvain | ||||
4 | MUSNIER Christophe | 14 | 17540 | |
ROSIER William | ||||
5 | BRUERE Patrick | 22 | 17360 | |
TEVENOT J.Claude | ||||
6 | PISSOTTE Laurent | 18 | 10630 | |
LEGER Maxime | ||||
7 | FOURNIER Sylvain | 6 | 8510 | |
MONTO Dominique | ||||
8 | DUMONT Denis | 8 | 7230 | |
DUMONT Michel | ||||
9 | AUDEJEAN Anthony | 20 | 6570 | |
AUDEJEAN Denis | ||||
10 | SIBOTIER Fabrice | 4 | 6090 | |
MOREAU Baptiste | ||||
11 | BOUDEAU Thierry | 16 | 3380 | |
LUBIN André | ||||
12 | DOUCET Pascal | 24 | 2650 | |
MIENS Franck |
mercredi 15 mars 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 11 03 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire