NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 12 | 16100 | |
2 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 14100 | |
3 | BLANCO Francisco | 6 | 11700 | |
4 | GUILLAMET Dominique | 19 | 11100 | |
5 | LEPINE Christine | 14 | 11050 | |
6 | OUDIN Judi | 15 | 10200 | |
7 | BRISSE J.Jacques | 4 | 9300 | |
8 | RICO Claude | 18 | 8200 | |
9 | TEVENOT J.Claude | 10 | 8150 | |
10 | HUE Nicolas | 2 | 8100 | |
11 | ROUSSET Laurent | 23 | 7800 | |
12 | MILLAIS J.Bernard | 9 | 7600 | |
13 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 5900 | |
14 | MENZEL Enrico | 24 | 4200 | |
15 | ANTHUNES Adrien | 21 | 3150 | |
16 | BRUERE Patrick | 20 | 3150 | |
17 | FERRON Damien | 17 | 2900 | |
18 | COURTOIS Patrick | 3 | 2900 | |
19 | PERCHERON Thomas | 7 | 2800 | |
20 | BECK Marco | 13 | 2300 | |
21 | ROZEL Thierry | 25 | 2050 | |
22 | BRISSE Franck | 5 | 1800 | |
23 | ROUSSEAU Daniel | 8 | 500 | |
24 | THEBES Michel | 22 | 50 | |
25 | LEFEBVRE Christophe | 16 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Pêche toujours très difficile a Fontenay , un poids total de 155,100 kg pour une moyenne de 6,462 kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire