NOM | Place | Poids | |||
1 | ROSIER William | 12 | 68640 | ||
2 | THOMAS Florian | 2 | 26960 | ||
3 | HUE Nicolas | 16 | 22695 | ||
4 | MONTO Dominique | 24 | 18555 | ||
5 | PISSOTTE Laurent | 8 | 18405 | ||
6 | MIENS Franck | 3 | 14565 | ||
7 | MAILLET Benoit | 6 | 14060 | ||
8 | GUILLAMET Dominique | 23 | 13790 | ||
9 | RIBERTOUX Michel | 15 | 12555 | ||
10 | DARCHI J.Claude | 22 | 12330 | ||
11 | NOUALHIER Christophe | 5 | 11120 | ||
12 | LEFEBVRE Christophe | 25 | 10100 | ||
13 | DUBOULAY Luc | 14 | 9910 | ||
14 | GUILBOT Yvon | 17 | 9160 | ||
15 | LEPINE Christine | 9 | 8300 | ||
16 | THEBES Michel | 11 | 7715 | ||
17 | BLANCO Francisco | 13 | 7195 | ||
18 | CHAVOUET J.Michel | 10 | 0 |
lundi 11 mars 2019
FONTENAY LE 10 03 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire