jeudi 1 mai 2014

DOUY LE 01 05 2014

 NOM Place         Poids
RIBERTOUX  Michel 18 26900
BLANCO  Francisco 31 23800
COURTOIS  Ludovic 25 21500
MORET  Sebastien 9 21200
THEBES  Michel 21 21200
ANTHUNES  Adrien 4 18000
ROUSSET  Laurent 5 17900
COURTOIS  Patrick 16 15100
ROZEL  Thierry 7 15900
10  MILLAIS  J.Bernard 27 12400
11  ROSIER William 3 13300
12  BRUERE  Patrick 20 6900
13  RICO Claude 30 10300
14  BRISSE  Franck 26 6500
15  ALVES  Luis 34 8700
16  GUILBAULT Yvon 15 5800
17  COONE J.Pierre 33 8600
18  LEFEBVRE  Christophe 24 5500
19  ROSA  Jose 6 8600
20  MAILLOCHON  Pascal 19 5000
21  BOUHOURS  Mickael 36 8200
22  TEVENOT  J.Claude 28 4900
23  COEURET  Alain 8 8100
24  LEPINE  Christine 14 4500
25  HILLAIRE  J.Louis 2 7900
26  FOURNIER  Sylvain 11 4300
27  BOUVIER Francois 29 7700
28  PLOUX  Pascal 10 4300
29  PERCHERON  Thomas 32 7500
30  CHENEAU Quentin 13 3200
31  TURPIN  Francois 1 6800
32  CHAVOUET  J.Michel 12 3100
33  COIFFET  Patrick 35 5300
34  RANGER Frederic 22 100
35  PISSOTTE  Laurent 37 5100
36  MALLAQUIN  Mathieu 17 0
37  FORAIS Gerard 23 0


LE  VAINQUEUR



PREMIER  QUALIFIÉ





DEUXIÈME  QUALIFIÉ











   Pêche sur les deux carpodromes , secteurs alternés .  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire