jeudi 29 mai 2014

DOUY LE 29 05 2014

 NOM Place    Poids
COURTOIS  Ludovic 40 24100
MAILLOCHON  Pascal 25 17850
BRISSE  Franck 3 17200
BOUILLON J.Claude 30 14200
BRISSE  J.Jacques 42 13200
MONTO  Dominique 12 12900
CHAVOUET  J.Michel 2 13100
MORET  Sebastien 29 11650
GUERIN Olivier 36 12700
10  CHAMBRIN Bruno 32 8250
11  BLANCO  Francisco 34 11700
12  RIBERTOUX  Michel 24 7900
13  THEBES  Michel 10 8800
14  MILLAIS  J.Bernard 26 7000
15  MUSNIER  Christophe 9 8800
16  FOURNIER  Sylvain 16 5900
17  BOURGEON Philippe 8 6900
18  ROZEL  Thierry 28 5600
19  MALLAQUIN  Mathieu 5 6000
20  SIMON J.Luc 18 5550
21  RANGER Frederic 39 5100
22  SALLIN  Didier 20 4800
23  ALVES  Luis 6 4800
24  PERCHERON  Thomas 33 3550
25  RICO Claude 37 4500
26  LEFEBVRE  Christophe 23 3400
27  LEPINE  Christine 43 4400
28  BOUILLON Philippe 22 3050
29  CHAMPSAVOIR  Michel 41 4300
30  ANTHUNES  Adrien 15 2350
31  HOUM J.Louis 38 3100
32  COIFFET  Patrick 11 2200
33  FERRON  Damien 19 1600
34  CHENEAU Quentin 35 1300
35  COEURET  Alain 17 1550
36  PISSOTTE  Thomas 7 1300
37  RANGER Dominique 4 1300
38  GUILBAULT Yvon 13 100
39  MEAUME  Sylvain 31 0
40  LAGRELETTE  Patrick 27 0
41  COONE J.Pierre 21 0
42  HILLAIRE  J.Louis 14 0
43  HOUIS  Sebastien 1 0

LE  VAINQUEUR


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire