| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | COURTOIS Ludovic | 15 | 39000 | ||
| 2 | MORET Sebastien | 9 | 29300 | ||
| 3 | BRUERE Patrick | 29 | 28500 | ||
| 4 | BRISSE J.Jacques | 19 | 21200 | ||
| 5 | MALLAQUIN Mathieu | 5 | 23700 | ||
| 6 | MONTO Dominique | 22 | 19350 | ||
| 7 | BLANCO Francisco | 26 | 22300 | ||
| 8 | CHAMBRIN Bruno | 23 | 15900 | ||
| 9 | TEVENOT J.Claude | 1 | 21800 | ||
| 10 | HOUM J.Louis | 18 | 15000 | ||
| 11 | RIBERTOUX Michel | 27 | 21700 | ||
| 12 | MISSERI J.Pierre | 24 | 14100 | ||
| 13 | ANTHUNES Adrien | 4 | 21400 | ||
| 14 | BOUILLON J.Claude | 21 | 10850 | ||
| 15 | COIFFET Patrick | 2 | 18200 | ||
| 16 | RICO Claude | 14 | 10250 | ||
| 17 | PISSOTTE Laurent | 32 | 17400 | ||
| 18 | FERRON Alain | 20 | 10200 | ||
| 19 | THEBES Michel | 31 | 14800 | ||
| 20 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 9250 | ||
| 21 | MUSNIER Christophe | 28 | 14500 | ||
| 22 | ROUSSEAU Daniel | 16 | 8250 | ||
| 13 | BOURGEON Philippe | 3 | 10300 | ||
| 24 | LEGRAND Ludovic | 25 | 6600 | ||
| 25 | ROZEL Thierry | 8 | 10200 | ||
| 26 | GILLOU Arthure | 11 | 5500 | ||
| 27 | CHAMPSAVOIR Michel | 30 | 10000 | ||
| 28 | DOUCET Pascal | 13 | 5400 | ||
| 29 | NICOLLEAU Yannick | 6 | 9500 | ||
| 30 | PERCHERON Thomas | 12 | 4250 | ||
| 31 | HAINAULTBastien | 33 | 3800 | ||
| 32 | COEURET Alain | 7 | 2000 |
samedi 12 juillet 2014
DOUY LE 11 07 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire