NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 29 | 36300 | |
2 | MAILLET Benoit | 46 | 34400 | |
3 | MORET Sebastien | 41 | 29200 | |
4 | COURTOIS Patrick | 26 | 28000 | |
5 | BERANGER Michel | 47 | 27600 | |
6 | CHAVOUET J.Michel | 19 | 21300 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 10 | 23500 | |
8 | MUSNIER Christophe | 36 | 20800 | |
9 | CHAMBRIN Bruno | 7 | 22500 | |
10 | BOUILLON Philippe | 27 | 20700 | |
11 | MONTO Dominique | 39 | 19200 | |
12 | MALLAQUIN Mathieu | 2 | 16100 | |
13 | ROZEL Thierry | 32 | 14800 | |
14 | ANTHUNES Adrien | 22 | 13900 | |
15 | PERCHERON Thomas | 40 | 15100 | |
16 | TURPIN Francois | 12 | 13500 | |
17 | BRUERE Patrick | 5 | 13900 | |
18 | COIFFET Patrick | 25 | 12500 | |
19 | ALVES Luis | 16 | 12100 | |
20 | SALLIN Didier | 1 | 11200 | |
21 | FOUCHET Kilian | 15 | 10650 | |
22 | FERRON Damien | 8 | 10600 | |
23 | BLANCO Francisco | 23 | 10600 | |
24 | HILLAIRE J.Louis | 43 | 8800 | |
25 | FERRON Alain | 14 | 10500 | |
26 | RICO Claude | 11 | 8500 | |
27 | BRISSE J.Jacques | 17 | 8800 | |
28 | ROUSSET Laurent | 45 | 6800 | |
29 | ROSIER William | 13 | 8700 | |
30 | MAILLOCHON Pascal | 9 | 4600 | |
31 | MEAUME Sylvain | 20 | 8400 | |
32 | HOUIS Sebastien | 42 | 4200 | |
33 | THEBES Michel | 34 | 7900 | |
34 | LELIEVRE Pascal | 37 | 3300 | |
35 | BRUNO Maximillien | 33 | 7400 | |
36 | SIBOULET Olivier | 44 | 2300 | |
37 | COONE J.Pierre | 31 | 6200 | |
38 | PLOUX Pascal | 6 | 1500 | |
39 | MISSERI Dominique | 24 | 4600 | |
40 | COEURET Alain | 4 | 200 | |
41 | FOURNIER Sylvain | 18 | 2700 | |
42 | BOURGEON Philippe | 21 | 1700 | |
43 | GUILBOT Yvon | 30 | 1300 | |
44 | PISSOTTE Laurent | 38 | 0 | |
45 | BRISSE Anthony | 35 | 0 | |
46 | BRISSE Franck | 28 | 0 |
dimanche 20 juillet 2014
DOUY LE 20 07 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire