NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 20 | 32800 | |
2 | MONTO Dominique | 1 | 25800 | |
3 | COEURET Alain | 8 | 19000 | |
4 | PLOUX Pascal | 12 | 13500 | |
5 | BRISSE J.Jacques | 11 | 12500 | |
6 | LENAS Michel | 9 | 10350 | |
7 | COIFFET Patrick | 6 | 10000 | |
8 | BRISSE Franck | 18 | 9100 | |
9 | NICOLLEAU Yannick | 7 | 6700 | |
10 | TEVENOT J.Claude | 15 | 6000 | |
11 | PERCHERON Thomas | 3 | 5750 | |
12 | THEBES Michel | 10 | 4800 | |
13 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 4300 | |
14 | TURPIN Francois | 14 | 4000 | |
15 | BLANCO Francisco | 4 | 3900 | |
16 | MUSNIER Christophe | 2 | 3000 | |
17 | BRUERE Patrick | 14 | 2500 | |
18 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 1100 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Une moyenne de 9,730 kg pour un poids total de 175100 kg
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire