NOM | Place | Poids | ||
1 | LOBRY Eric | 9 | 31200 | |
2 | COURTOIS Patrick | 22 | 30830 | |
3 | BLANCO Francisco | 19 | 23130 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 23 | 17980 | |
5 | BRUERE Patrick | 1 | 15100 | |
6 | MAILLOCHON Pascal | 11 | 14440 | |
7 | MORICET Dominique | 21 | 13490 | |
8 | OUDIN Judi | 17 | 10360 | |
9 | FOURNIER Sylvain | 16 | 10100 | |
10 | RICO Claude | 18 | 9790 | |
11 | MILLAIS J.Bernard | 20 | 9780 | |
12 | FORAIS Gerard | 6 | 9610 | |
13 | PLOUX Pascal | 10 | 9220 | |
14 | TEVENOT J.Claudd | 12 | 8860 | |
15 | COIFFET Patrick | 7 | 7260 | |
16 | DUMONT Michel | 13 | 6850 | |
17 | ROZEL Thierry | 5 | 5690 | |
18 | MORET Sebastien | 3 | 5190 | |
19 | DUMONT Denis | 8 | 4510 | |
20 | COCSET J.Jacques | 2 | 4140 | |
21 | ALVES Luis | 14 | 3890 | |
22 | GILLET Clement | 4 | 3480 |
lundi 7 avril 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 05 04 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire