NOM | Place | Poids | ||
1 | ANTHUNES Adrien | 4 | 25800 | |
2 | LEPINE Christine | 10 | 25500 | |
3 | HUE Nicolas | 23 | 23900 | |
4 | FOSSARD Eric | 12 | 14700 | |
5 | ROUSSEAU Daniel | 18 | 13100 | |
6 | RIBERTOUX Michel | 9 | 12900 | |
7 | RICO Claude | 8 | 10200 | |
8 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 9700 | |
9 | BRISSE Franck | 17 | 8400 | |
10 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 7800 | |
11 | GUILLAMET Dominique | 20 | 7500 | |
12 | BLANCO Francisco | 14 | 7300 | |
13 | THEBES Michel | 6 | 6800 | |
14 | ROUSSET Laurent | 5 | 5700 | |
15 | MISSERI Dominique | 3B | 5700 | |
16 | BRUERE Patrick | 3 | 5300 | |
17 | COONE J.Pierre | 24 | 3900 | |
18 | MILLAIS J.Bernard | 21 | 3900 | |
19 | COURTOIS Patrick | 25 | 3800 | |
20 | ROZEL Thierry | 19 | 3500 | |
21 | AUBERT Pascal | 22 | 3000 | |
22 | MISSERI J.Pierre | 2 | 2600 | |
23 | PISSOTTE Laurent | 16 | 2300 | |
24 | LEFEBVRE Christophe | 15 | 0 |
LE VAINQUEUR
LA QUALIFIÉE
AVEC UNE CARPE DE 10,200 Kg
Une moyenne de 8,887 kg , pour un poids total de 213,300 kg . Félicitation a Christine pour cette belle prise .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire