NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 1 | 28500 | |
2 | HUE Nicolas | 5 | 20900 | |
3 | LEFEBVRE Christophe | 11 | 20800 | |
4 | FOURNIER Sylvain | 18 | 16300 | |
5 | ROZEL Thierry | 13 | 13800 | |
6 | THEBES Michel | 10 | 12200 | |
7 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 10900 | |
8 | COURTOIS Ludovic | 14 | 10700 | |
9 | GUILLAMET Dominique | 4 | 10500 | |
10 | ROUSSET Laurent | 25 | 10200 | |
11 | LEPINE Christine | 12 | 9800 | |
12 | ROSIER William | 24 | 9700 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 22 | 8500 | |
14 | CHAVOUET J.Michel | 8 | 7900 | |
15 | MILLAIS J.Bernard | 3 | 7800 | |
16 | RICO Claude | 9 | 6800 | |
17 | ANTHUNES Adrien | 21 | 6300 | |
18 | GUERIN Olivier | 23 | 6000 | |
19 | BRUERE Patrick | 20 | 5500 | |
20 | BRISSE Franck | 3B | 4900 | |
21 | MORET Sebastien | 17 | 3700 | |
22 | COURTOIS Patrick | 6 | 3500 | |
23 | MISSERI Dominique | 15 | 3200 | |
24 | MALLAQUIN Mathieu | 7 | 3000 | |
25 | BRISSE J.Jacques | 2 | 2100 | |
26 | MICHOU Gilles | 16 | 1300 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de 9,415 kg pour un poids total de 244,800 kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire