| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | AUDUSSEAU Raphael | 20 | 26010 | |
| 2 | JIMENEZ Patrice | 19 | 25680 | |
| 3 | TEVENOT J.Claude | 17 | 25010 | |
| 4 | BRUERE Patrick | 2 | 24440 | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 11 | 23760 | |
| 6 | DUPRAT Aurelien | 18 | 23520 | |
| 7 | FOURNIER Sylvain | 6 | 22420 | |
| 8 | OUDIN Judi | 16 | 22160 | |
| 9 | VENON Eric | 13 | 19110 | |
| 10 | DUMONT Michel | 5 | 18830 | |
| 11 | MISSERI Dominique | 24 | 17350 | |
| 12 | BLANCO Francisco | 22 | 15500 | |
| 13 | AUDEJEAN Anthony | 1 | 15360 | |
| 14 | MALHERBE Gael | 9 | 14870 | |
| 15 | GINGLIGER Jerome | 23 | 12810 | |
| 16 | MISSERI J.Pierre | 3 | 11870 | |
| 17 | MIENS Franck | 4 | 11400 | |
| 18 | PLOUX Pascal | 8 | 10600 | |
| 19 | DUMONT Denis | 12 | 10090 | |
| 20 | MORET Sebastien | 15 | 9340 | |
| 21 | LEFEBVRE Christophe | 7 | 8940 | |
| 22 | THEBES Michel | 21 | 8060 | |
| 23 | LEGER Maxime | 10 | 5530 |
dimanche 25 mars 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 24 03 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire