lundi 12 mars 2018

FONTENAY LE 10 03 18

 NOM   Place      Poids
1 ROSIER William 8 49480
2 TEVENOT  J.Claude 16 32010
3 DARCHI  J.Claude 17 27910
4 CHAVOUET  J.Michel 10 24640
5 SIMON J.Luc 20 20530
6 LEPINE  Christine 19 18240
7 BARGEOT Thierry 18 17840
8 LEFEBVRE  Christophe 5 13880
9 BLANCO  Francisco 3 10940
10 PISSOTTE  Laurent 12 9760
11 HUE  Nicolas 24 9530
12 THEBES  Michel 6 8660
13 MISSERI  J.Pierre 14 8380
14 AUDUSSEAU Raphael 1 7840
15 LEGER Maxime 15 7780
16 MIENS  Franck 25 7700
17 JIMENEZ Patrice 2 7300
18 RIBERTOUX  Michel 22 5520
19 GUILBOT  Yvon 21 4400
20 DUPRAT Aurelien 9 4020
21 OUDIN  Judi 23 3250
22 BRUERE  Patrick 11 3120
23 MORICET  Dominique 13 1310
24 MAILLOCHON  Pascal 7 40

LE  VAINQUEUR

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire