NOM | Place | Poids | ||
1 | HOURNON Philippe | 11 | 36710 | |
2 | DUMONT Denis | 3 | 35060 | |
3 | RIBERTOUX Michel | 5 | 33630 | |
4 | BLANCO Francisco | 24 | 31580 | |
5 | BRUERE Patrick | 13 | 30400 | |
6 | FOURNIER Sylvain | 8 | 26720 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 21 | 26470 | |
8 | ROUSSET Laurent | 6 | 25570 | |
9 | DUMONT Michel | 9 | 23260 | |
10 | DOUCET Pascal | 20 | 22790 | |
11 | LUBINEAU Ludovic | 16 | 21420 | |
12 | OUDIN Judi | 2 | 19370 | |
13 | MORET Sebastien | 23 | 18380 | |
14 | ALVES Luis | 17 | 14790 | |
15 | MILLAIS J.Bernard | 18 | 13420 | |
16 | LUBIN André | 12 | 12090 | |
17 | VENON Eric | 19 | 7700 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Une moyenne de 23,491 kg par pêcheur , pour un poids total de 399,360 kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire