NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 11 | 37000 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 4 | 35400 | |
3 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 31500 | |
4 | GUILLAMET Dominique | 17 | 23700 | |
5 | BRISSE Franck | 8 | 23600 | |
6 | MUSNIER Christophe | 7 | 21600 | |
7 | LEFEBVRE Christophe | 13 | 21000 | |
8 | BLANCO Francisco | 12 | 17900 | |
9 | THEBES Michel | 15 | 16800 | |
10 | PISSOTTE Laurent | 10 | 16100 | |
11 | PLOUX Pascal | 9 | 16100 | |
12 | COURTOIS Patrick | 22 | 15500 | |
13 | MAILLOCHON Pascal | 14 | 14200 | |
14 | CHAMBRIN Bruno | 21 | 13900 | |
15 | FERRON Alain | 16 | 13500 | |
16 | SALLIN Didier | 19 | 12500 | |
17 | LEPINE Christine | 25 | 12400 | |
18 | MONTO Dominique | 3 | 12200 | |
19 | ANTHUNES Adrien | 20 | 12100 | |
20 | BRUERE Patrick | 6 | 10500 | |
21 | ROUSSET Laurent | 23 | 9300 | |
22 | FERRON Damien | 24 | 9100 | |
23 | HUE Nicolas | 2 | 8100 | |
24 | RICO Claude | 18 | 6600 | |
25 | MILLAIS J.Bernard | 3B | 4500 | |
26 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 3300 |
dimanche 24 mai 2015
FONTENAY SUR EURE LE 24 05 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire