NOM | Place | Poids | ||||
1 | MISSERI J.Pierre | 16 | 13660 | |||
2 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 13400 | QUALIFIÉ | ||
3 | MEAUME Sylvain | 2 | 13340 | |||
4 | MERCIER Adrien | 19 | 12700 | |||
5 | MORET Sebastien | 17 | 12180 | |||
6 | GORECKI J-Francois | 10 | 8980 | |||
7 | VENON Eric | 23 | 8760 | |||
8 | CHAVOUET J.Michel | 3 | 7120 | |||
9 | LEGER Maxime | 12 | 6940 | |||
10 | SALLIN Didier | 7 | 6460 | |||
11 | LEFEBVRE Christophe | 22 | 5900 | |||
12 | DUMONT Michel | 14 | 4360 | |||
13 | DUVOUICOUX Maxime | 11 | 3800 | |||
14 | MISSERI Dominique | 13 | 3660 | |||
15 | MAILLOCHON Pascal | 24 | 3620 | |||
16 | AUDEJEAN Denis | 6 | 3520 | |||
17 | LUBINEAU Ludovic | 5 | 3520 | |||
18 | RITZMANN Wilfried | 9 | 3000 | |||
19 | TERTRE Daniel | 18 | 2980 | |||
20 | HILLAIRE J.Louis | 15 | 2740 | |||
21 | ROUSSET Laurent | 1 | 2540 | |||
22 | GUILBOT Yvon | 20 | 2520 | |||
23 | LEPINE Christine | 21 | 2080 | |||
24 | BIARD Didier | 4 | 700 |
dimanche 19 mai 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 11 05 2019 ORGANISATION CD 45
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire